← data

BlackRock, Inc. - Company Info ↗

get this table in csv format

cik_10_digitaccessionNumberfilingDatereportDateformitemssizedata
0002012383 0001193125-26-304013 2026-07-15 2026-07-15 8-K 2.02,7.01,9.01 13261682 data
0002012383 0002012383-26-001975 2026-07-14 SCHEDULE 13G 11359 data
0002012383 0002012383-26-001974 2026-07-14 SCHEDULE 13G/A 10711 data
0002012383 0002012383-26-001973 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11282 data
0002012383 0002012383-26-001972 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11107 data
0002012383 0002012383-26-001970 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 10741 data
0002012383 0002012383-26-001969 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11324 data
0002012383 0002012383-26-001968 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11109 data
0002012383 0002012383-26-001967 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11140 data
0002012383 0002012383-26-001966 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 10952 data
0002012383 0002012383-26-001965 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11195 data
0002012383 0002012383-26-001964 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11065 data
0002012383 0002012383-26-001963 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11320 data
0002012383 0002012383-26-001962 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11420 data
0002012383 0002012383-26-001961 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11415 data
0002012383 0002012383-26-001960 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11057 data
0002012383 0002012383-26-001959 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11379 data
0002012383 0002012383-26-001958 2026-07-08 SCHEDULE 13G 10960 data
0002012383 0002012383-26-001957 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11152 data
0002012383 0002012383-26-001956 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11096 data
0002012383 0002012383-26-001955 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11039 data
0002012383 0002012383-26-001954 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11065 data
0002012383 0002012383-26-001952 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 10292 data
0002012383 0002012383-26-001951 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11014 data
0002012383 0002012383-26-001950 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11114 data
0002012383 0002012383-26-001949 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11135 data
0002012383 0002012383-26-001948 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 10914 data
0002012383 0002012383-26-001947 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11233 data
0002012383 0002012383-26-001946 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11034 data
0002012383 0002012383-26-001945 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11307 data
0002012383 0002012383-26-001944 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11061 data
0002012383 0002012383-26-001943 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 10788 data
0002012383 0002012383-26-001942 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 10935 data
0002012383 0002012383-26-001941 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11225 data
0002012383 0002012383-26-001940 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11164 data
0002012383 0002012383-26-001939 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 10799 data
0002012383 0002012383-26-001938 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11594 data
0002012383 0002012383-26-001937 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11130 data
0002012383 0002012383-26-001936 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11176 data
0002012383 0002012383-26-001935 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11372 data
0002012383 0002012383-26-001971 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11016 data
0002012383 0002012383-26-001953 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 10938 data
0002012383 0002012383-26-001934 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11012 data
0002012383 0002012383-26-001933 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11036 data
0002012383 0002012383-26-001932 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11072 data
0002012383 0002012383-26-001931 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 10799 data
0002012383 0002012383-26-001930 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11348 data
0002012383 0002012383-26-001929 2026-07-08 SCHEDULE 13G/A 11198 data
0002012383 0002012383-26-001883 2026-07-02 2026-06-30 4 4820 data
0002012383 0002012383-26-001882 2026-07-02 2026-06-30 4 4769 data
0002012383 0002012383-26-001881 2026-07-02 2026-06-30 4 4787 data
0002012383 0002012383-26-001880 2026-07-02 2026-06-30 4 4734 data
0002012383 0002012383-26-001879 2026-07-02 2026-06-30 4 5444 data
0002012383 0002012383-26-001878 2026-07-02 2026-06-30 4 6983 data
0002012383 0002012383-26-001877 2026-07-02 2026-06-30 4 4777 data
0002012383 0002012383-26-001876 2026-07-02 2026-06-30 4 5479 data
0002012383 0002012383-26-001875 2026-07-02 2026-06-30 4 4735 data
0002012383 0002012383-26-001874 2026-07-02 2026-06-30 4 4737 data
0002012383 0002012383-26-001873 2026-07-02 2026-06-30 4 4746 data
0002012383 0001193125-26-290830 2026-06-30 2026-06-30 8-K 8.01,9.01 207557 data
0002012383 0001193125-26-290821 2026-06-30 424B2 558674 data
0002012383 0002012383-26-001872 2026-06-04 SCHEDULE 13G/A 11464 data
0002012383 0002012383-26-001867 2026-06-04 SCHEDULE 13G/A 10921 data
0002012383 0002012383-26-001864 2026-06-04 SCHEDULE 13G/A 11338 data
0002012383 0002012383-26-001861 2026-06-04 SCHEDULE 13G/A 11139 data
0002012383 0002012383-26-001860 2026-06-04 SCHEDULE 13G/A 10984 data
0002012383 0002012383-26-001859 2026-06-04 SCHEDULE 13G/A 11463 data
0002012383 0002012383-26-001871 2026-06-04 SCHEDULE 13G/A 10985 data
0002012383 0002012383-26-001870 2026-06-04 SCHEDULE 13G/A 11386 data
0002012383 0002012383-26-001869 2026-06-04 SCHEDULE 13G/A 11224 data
0002012383 0002012383-26-001868 2026-06-04 SCHEDULE 13G/A 11251 data
0002012383 0002012383-26-001866 2026-06-04 SCHEDULE 13G 11046 data
0002012383 0002012383-26-001865 2026-06-04 SCHEDULE 13G/A 11063 data
0002012383 0002012383-26-001863 2026-06-04 SCHEDULE 13G/A 11109 data
0002012383 0002012383-26-001862 2026-06-04 SCHEDULE 13G/A 10524 data
0002012383 0002012383-26-001858 2026-06-04 SCHEDULE 13G 11444 data
0002012383 0002012383-26-001857 2026-06-03 2026-06-01 4 4880 data
0002012383 0001193125-26-237027 2026-05-22 2026-05-20 8-K 5.07 210274 data
0002012383 0002012383-26-001841 2026-05-13 2026-03-31 13F-HR 23329380 data
0002012383 0001193125-26-208799 2026-05-06 IRANNOTICE 30874 data
0002012383 0001193125-26-208766 2026-05-06 2026-03-31 10-Q 27363188 data
0002012383 0002012383-26-001836 2026-05-06 SCHEDULE 13G/A 11001 data
0002012383 0002012383-26-001835 2026-05-06 SCHEDULE 13G/A 11026 data
0002012383 0002012383-26-001834 2026-05-06 SCHEDULE 13G/A 11024 data
0002012383 0002012383-26-001833 2026-05-06 SCHEDULE 13G/A 11021 data
0002012383 0002012383-26-001832 2026-05-06 SCHEDULE 13G/A 11293 data
0002012383 0002012383-26-001831 2026-05-06 SCHEDULE 13G/A 11093 data
0002012383 0002012383-26-001830 2026-05-06 SCHEDULE 13G/A 11096 data
0002012383 0002012383-26-001829 2026-05-06 SCHEDULE 13G 11203 data
0002012383 0002012383-26-001794 2026-04-30 SCHEDULE 13G/A 11295 data
0002012383 0002012383-26-001792 2026-04-29 2026-04-28 4 11212 data
0002012383 0002012383-26-001791 2026-04-29 SCHEDULE 13G/A 11186 data
0002012383 0002012383-26-001790 2026-04-29 SCHEDULE 13G/A 11271 data
0002012383 0002012383-26-001789 2026-04-29 SCHEDULE 13G 11245 data
0002012383 0002012383-26-001788 2026-04-29 SCHEDULE 13G 11424 data
0002012383 0002012383-26-001787 2026-04-29 SCHEDULE 13G/A 11208 data
0002012383 0002012383-26-001781 2026-04-29 SCHEDULE 13G 11934 data
0002012383 0002012383-26-001780 2026-04-29 SCHEDULE 13G/A 10844 data
0002012383 0002012383-26-001779 2026-04-29 SCHEDULE 13G 11495 data
0002012383 0002012383-26-001778 2026-04-29 SCHEDULE 13G/A 11483 data
0002012383 0002012383-26-001777 2026-04-29 SCHEDULE 13G/A 11426 data
0002012383 0002012383-26-001776 2026-04-28 2026-04-27 4 9222 data
0002012383 0001059245-26-000002 2026-04-28 144 4824 data
0002012383 0002012383-26-001775 2026-04-28 SCHEDULE 13G/A 11761 data
0002012383 0002012383-26-001774 2026-04-28 SCHEDULE 13G/A 11781 data
0002012383 0002012383-26-001773 2026-04-28 SCHEDULE 13G/A 11526 data
0002012383 0002012383-26-001772 2026-04-28 SCHEDULE 13G/A 12052 data
0002012383 0002012383-26-001771 2026-04-28 SCHEDULE 13G/A 11631 data
0002012383 0002012383-26-001770 2026-04-28 SCHEDULE 13G/A 11257 data
0002012383 0002012383-26-001769 2026-04-28 SCHEDULE 13G/A 11359 data
0002012383 0002012383-26-001768 2026-04-28 SCHEDULE 13G/A 11740 data
0002012383 0002012383-26-001767 2026-04-28 SCHEDULE 13G/A 11083 data
0002012383 0001059246-26-000001 2026-04-27 144 4284 data
0002012383 0002100119-26-000002 2026-04-27 SCHEDULE 13G 7393 data
0002012383 0002012383-26-001766 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11116 data
0002012383 0002012383-26-001765 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11185 data
0002012383 0002012383-26-001764 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11390 data
0002012383 0002012383-26-001763 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10768 data
0002012383 0002012383-26-001762 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10861 data
0002012383 0002012383-26-001761 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11257 data
0002012383 0002012383-26-001760 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10999 data
0002012383 0002012383-26-001759 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11140 data
0002012383 0002012383-26-001758 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11048 data
0002012383 0002012383-26-001757 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10992 data
0002012383 0002012383-26-001756 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10912 data
0002012383 0002012383-26-001755 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10849 data
0002012383 0002012383-26-001754 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10978 data
0002012383 0002012383-26-001753 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11132 data
0002012383 0002012383-26-001752 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11169 data
0002012383 0002012383-26-001751 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10977 data
0002012383 0002012383-26-001750 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11132 data
0002012383 0002012383-26-001749 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10921 data
0002012383 0002012383-26-001748 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11012 data
0002012383 0002012383-26-001747 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10693 data
0002012383 0002012383-26-001746 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10719 data
0002012383 0002012383-26-001745 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11115 data
0002012383 0002012383-26-001744 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11141 data
0002012383 0002012383-26-001743 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11240 data
0002012383 0002012383-26-001742 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11259 data
0002012383 0002012383-26-001741 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10994 data
0002012383 0002012383-26-001740 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11052 data
0002012383 0002012383-26-001739 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10977 data
0002012383 0002012383-26-001738 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10480 data
0002012383 0002012383-26-001737 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11003 data
0002012383 0002012383-26-001736 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10881 data
0002012383 0002012383-26-001735 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10915 data
0002012383 0002012383-26-001734 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11449 data
0002012383 0002012383-26-001733 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10757 data
0002012383 0002012383-26-001732 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10924 data
0002012383 0002012383-26-001731 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11017 data
0002012383 0002012383-26-001730 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10911 data
0002012383 0002012383-26-001729 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11028 data
0002012383 0002012383-26-001728 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10820 data
0002012383 0002012383-26-001727 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11009 data
0002012383 0002012383-26-001725 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11461 data
0002012383 0002012383-26-001724 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10911 data
0002012383 0002012383-26-001723 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10798 data
0002012383 0002012383-26-001722 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10816 data
0002012383 0002012383-26-001721 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11180 data
0002012383 0002012383-26-001720 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11020 data
0002012383 0002012383-26-001719 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11332 data
0002012383 0002012383-26-001718 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11063 data
0002012383 0002012383-26-001717 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11007 data
0002012383 0002012383-26-001711 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10786 data
0002012383 0002012383-26-001709 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10774 data
0002012383 0002012383-26-001708 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10873 data
0002012383 0002012383-26-001707 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10862 data
0002012383 0002012383-26-001706 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10704 data
0002012383 0002012383-26-001702 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11110 data
0002012383 0002012383-26-001691 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11215 data
0002012383 0002012383-26-001682 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10897 data
0002012383 0002012383-26-001678 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11434 data
0002012383 0002012383-26-001669 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11006 data
0002012383 0002012383-26-001667 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11102 data
0002012383 0002012383-26-001663 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11528 data
0002012383 0002012383-26-001660 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11086 data
0002012383 0002012383-26-001658 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11415 data
0002012383 0002012383-26-001654 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11016 data
0002012383 0002012383-26-001726 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11040 data
0002012383 0002012383-26-001716 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11155 data
0002012383 0002012383-26-001715 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11092 data
0002012383 0002012383-26-001714 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11161 data
0002012383 0002012383-26-001713 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10836 data
0002012383 0002012383-26-001712 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11007 data
0002012383 0002012383-26-001710 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11149 data
0002012383 0002012383-26-001705 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10969 data
0002012383 0002012383-26-001704 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10924 data
0002012383 0002012383-26-001703 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10728 data
0002012383 0002012383-26-001701 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11175 data
0002012383 0002012383-26-001700 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11043 data
0002012383 0002012383-26-001699 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10996 data
0002012383 0002012383-26-001698 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11282 data
0002012383 0002012383-26-001697 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10775 data
0002012383 0002012383-26-001696 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10892 data
0002012383 0002012383-26-001695 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11192 data
0002012383 0002012383-26-001694 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10834 data
0002012383 0002012383-26-001693 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11200 data
0002012383 0002012383-26-001692 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10851 data
0002012383 0002012383-26-001690 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10919 data
0002012383 0002012383-26-001689 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11341 data
0002012383 0002012383-26-001688 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11235 data
0002012383 0002012383-26-001687 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10731 data
0002012383 0002012383-26-001686 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10822 data
0002012383 0002012383-26-001685 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11021 data
0002012383 0002012383-26-001684 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11364 data
0002012383 0002012383-26-001683 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11019 data
0002012383 0002012383-26-001681 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11015 data
0002012383 0002012383-26-001680 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11338 data
0002012383 0002012383-26-001679 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11242 data
0002012383 0002012383-26-001677 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10819 data
0002012383 0002012383-26-001676 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10826 data
0002012383 0002012383-26-001675 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10813 data
0002012383 0002012383-26-001674 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10887 data
0002012383 0002012383-26-001673 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10907 data
0002012383 0002012383-26-001672 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11123 data
0002012383 0002012383-26-001671 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11203 data
0002012383 0002012383-26-001670 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10888 data
0002012383 0002012383-26-001668 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10961 data
0002012383 0002012383-26-001666 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10283 data
0002012383 0002012383-26-001665 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11162 data
0002012383 0002012383-26-001664 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11193 data
0002012383 0002012383-26-001662 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11248 data
0002012383 0002012383-26-001661 2026-04-27 SCHEDULE 13G 10817 data
0002012383 0002012383-26-001659 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11287 data
0002012383 0002012383-26-001657 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11142 data
0002012383 0002012383-26-001656 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11228 data
0002012383 0002012383-26-001655 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11259 data
0002012383 0002012383-26-001653 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 10903 data
0002012383 0002012383-26-001652 2026-04-27 SCHEDULE 13G/A 11012 data
0002012383 0002012383-26-001651 2026-04-27 SCHEDULE 13G 11253 data
0002012383 0002012383-26-001526 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10759 data
0002012383 0002012383-26-001524 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11139 data
0002012383 0002012383-26-001523 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11130 data
0002012383 0002012383-26-001521 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10995 data
0002012383 0002012383-26-001514 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11176 data
0002012383 0002012383-26-001513 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11110 data
0002012383 0002012383-26-001511 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11629 data
0002012383 0002012383-26-001509 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11258 data
0002012383 0002012383-26-001507 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11106 data
0002012383 0002012383-26-001504 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11062 data
0002012383 0002012383-26-001503 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11120 data
0002012383 0002012383-26-001502 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10913 data
0002012383 0002012383-26-001498 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11383 data
0002012383 0002012383-26-001497 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11071 data
0002012383 0002012383-26-001496 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10489 data
0002012383 0002012383-26-001494 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11563 data
0002012383 0002012383-26-001493 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10996 data
0002012383 0002012383-26-001491 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11459 data
0002012383 0002012383-26-001490 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11193 data
0002012383 0002012383-26-001488 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11039 data
0002012383 0002012383-26-001487 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11249 data
0002012383 0002012383-26-001484 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10942 data
0002012383 0002012383-26-001482 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11085 data
0002012383 0002012383-26-001481 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11299 data
0002012383 0002012383-26-001480 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10925 data
0002012383 0002012383-26-001479 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11003 data
0002012383 0002012383-26-001478 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11192 data
0002012383 0002012383-26-001477 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11398 data
0002012383 0002012383-26-001476 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11129 data
0002012383 0002012383-26-001475 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11352 data
0002012383 0002012383-26-001474 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11380 data
0002012383 0002012383-26-001473 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11183 data
0002012383 0002012383-26-001472 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11143 data
0002012383 0002012383-26-001471 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11107 data
0002012383 0002012383-26-001470 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11111 data
0002012383 0002012383-26-001469 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11155 data
0002012383 0002012383-26-001468 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11216 data
0002012383 0002012383-26-001467 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11074 data
0002012383 0002012383-26-001466 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11212 data
0002012383 0002012383-26-001465 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11240 data
0002012383 0002012383-26-001462 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11309 data
0002012383 0002012383-26-001461 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10986 data
0002012383 0002012383-26-001460 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11167 data
0002012383 0002012383-26-001459 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11223 data
0002012383 0002012383-26-001457 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11268 data
0002012383 0002012383-26-001456 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11208 data
0002012383 0002012383-26-001452 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10474 data
0002012383 0002012383-26-001445 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11356 data
0002012383 0002012383-26-001525 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11094 data
0002012383 0002012383-26-001522 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11350 data
0002012383 0002012383-26-001520 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10916 data
0002012383 0002012383-26-001519 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11140 data
0002012383 0002012383-26-001518 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10954 data
0002012383 0002012383-26-001517 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11054 data
0002012383 0002012383-26-001516 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11350 data
0002012383 0002012383-26-001515 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11025 data
0002012383 0002012383-26-001512 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10877 data
0002012383 0002012383-26-001510 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11337 data
0002012383 0002012383-26-001508 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11060 data
0002012383 0002012383-26-001506 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10995 data
0002012383 0002012383-26-001505 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11327 data
0002012383 0002012383-26-001501 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10916 data
0002012383 0002012383-26-001500 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11032 data
0002012383 0002012383-26-001499 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11065 data
0002012383 0002012383-26-001495 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10538 data
0002012383 0002012383-26-001492 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11205 data
0002012383 0002012383-26-001489 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11370 data
0002012383 0002012383-26-001486 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11213 data
0002012383 0002012383-26-001485 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11225 data
0002012383 0002012383-26-001483 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10985 data
0002012383 0002012383-26-001464 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11170 data
0002012383 0002012383-26-001463 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11390 data
0002012383 0002012383-26-001458 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11137 data
0002012383 0002012383-26-001455 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11270 data
0002012383 0002012383-26-001454 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11122 data
0002012383 0002012383-26-001453 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10951 data
0002012383 0002012383-26-001451 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11118 data
0002012383 0002012383-26-001450 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10970 data
0002012383 0002012383-26-001449 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10883 data
0002012383 0002012383-26-001448 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11328 data
0002012383 0002012383-26-001447 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11522 data
0002012383 0002012383-26-001446 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11153 data
0002012383 0002012383-26-001444 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11028 data
0002012383 0002012383-26-001443 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10994 data
0002012383 0002012383-26-001442 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11056 data
0002012383 0002012383-26-001441 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11341 data
0002012383 0002012383-26-001440 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11215 data
0002012383 0002012383-26-001439 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11005 data
0002012383 0002012383-26-001438 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11183 data
0002012383 0002012383-26-001437 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11149 data
0002012383 0002012383-26-001436 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11071 data
0002012383 0002012383-26-001435 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11460 data
0002012383 0002012383-26-001434 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11112 data
0002012383 0002012383-26-001433 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11208 data
0002012383 0002012383-26-001432 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11366 data
0002012383 0002012383-26-001431 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11184 data
0002012383 0002012383-26-001430 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 10916 data
0002012383 0002012383-26-001429 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11110 data
0002012383 0002012383-26-001428 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11326 data
0002012383 0002012383-26-001427 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11501 data
0002012383 0002012383-26-001426 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11432 data
0002012383 0002012383-26-001425 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11462 data
0002012383 0002012383-26-001424 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11287 data
0002012383 0002012383-26-001423 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11656 data
0002012383 0002012383-26-001422 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11155 data
0002012383 0002012383-26-001420 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11305 data
0002012383 0002012383-26-001419 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11208 data
0002012383 0002012383-26-001418 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11214 data
0002012383 0002012383-26-001417 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11604 data
0002012383 0002012383-26-001416 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11693 data
0002012383 0002012383-26-001421 2026-04-24 SCHEDULE 13G/A 11327 data
0002012383 0001193125-26-157116 2026-04-15 DEFA14A 10686 data
0002012383 0001193125-26-153768 2026-04-14 2026-04-14 8-K 2.02,7.01,9.01 11529715 data
0002012383 0001308179-26-000264 2026-04-10 2025-12-31 ARS 3748238 data
0002012383 0001308179-26-000263 2026-04-10 DEFA14A 12009224 data
0002012383 0001308179-26-000262 2026-04-10 2026-05-20 DEF 14A 90856005 data
0002012383 0002012383-26-001079 2026-04-07 SCHEDULE 13G/A 11833 data
