Empire State Realty Trust, Inc. - Company Info ↗
| cik_10_digit | accessionNumber | filingDate | reportDate | form | items | size | data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001541401 | 0001284812-26-000135 | 2026-07-08 | SCHEDULE 13G/A | 14555 | data | ||
| 0001541401 | 0001541401-26-000026 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 8-K | 7.01,9.01 | 4762213 | data |
| 0001541401 | 0001541401-26-000023 | 2026-05-19 | 2026-05-14 | 8-K | 5.07 | 175467 | data |
| 0001541401 | 0001985400-26-000003 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | 4 | 485264 | data | |
| 0001541401 | 0001894986-26-000003 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | 4 | 486258 | data | |
| 0001541401 | 0001525963-26-000003 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | 4 | 488893 | data | |
| 0001541401 | 0002078390-26-000003 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | 4 | 486174 | data | |
| 0001541401 | 0001818516-26-000003 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | 4 | 487498 | data | |
| 0001541401 | 0001834776-26-000004 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | 4 | 9112 | data | |
| 0001541401 | 0001757288-26-000003 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | 4 | 484976 | data | |
| 0001541401 | 0001587475-26-000003 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | 4 | 488734 | data | |
| 0001541401 | 0001105209-26-000009 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | 4 | 487812 | data | |
| 0001541401 | 0001085601-26-000005 | 2026-05-18 | SCHEDULE 13G/A | 7283 | data | ||
| 0001541401 | 0001104659-26-061390 | 2026-05-15 | S-8 | 465688 | data | ||
| 0001541401 | 0001541401-26-000020 | 2026-05-07 | 2026-03-31 | 10-Q | 9960876 | data | |
| 0001541401 | 0001085601-26-000003 | 2026-05-07 | SCHEDULE 13G | 6767 | data | ||
| 0001541401 | 0001541401-26-000016 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 8309759 | data |
| 0001541401 | 0002100121-26-000325 | 2026-04-29 | SCHEDULE 13G | 7316 | data | ||
| 0001541401 | 0001541401-26-000013 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 8-K | 1.01,2.03,9.01 | 1137162 | data |
| 0001541401 | 0001104659-26-038895 | 2026-04-02 | 2025-12-31 | ARS | 15401989 | data | |
| 0001541401 | 0001104659-26-038892 | 2026-04-02 | DEFA14A | 420261 | data | ||
| 0001541401 | 0001104659-26-038890 | 2026-04-02 | 2026-05-14 | DEF 14A | 15654199 | data | |
| 0001541401 | 0000102909-26-001169 | 2026-03-26 | SCHEDULE 13G/A | 7134 | data | ||
| 0001541401 | 0002118467-26-000004 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 4 | 4753 | data | |
| 0001541401 | 0002118467-26-000002 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 3 | 486852 | data | |
| 0001541401 | 0001587455-26-000004 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 4 | 486742 | data | |
| 0001541401 | 0001834049-26-000004 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 4 | 486632 | data | |
| 0001541401 | 0001810636-26-000004 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 4 | 486370 | data | |
| 0001541401 | 0001076484-26-000004 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 4 | 489597 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-26-000011 | 2026-03-16 | 2026-03-15 | 8-K | 5.02,9.01 | 230784 | data |
| 0001541401 | 0001541401-26-000008 | 2026-03-02 | 2025-12-31 | 10-K | 15651511 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-26-000005 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 3966785 | data |
| 0001541401 | 0001193125-26-049923 | 2026-02-13 | SCHEDULE 13G | 14330 | data | ||
| 0001541401 | 0001834049-26-000002 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | 6744 | data | |
| 0001541401 | 0001587455-26-000002 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | 6817 | data | |
| 0001541401 | 0001810636-26-000002 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | 6804 | data | |
| 0001541401 | 0001076484-26-000002 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | 6818 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-25-000045 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8-K | 7.01,9.01 | 230039 | data |
| 0001541401 | 0001541401-25-000043 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8-K | 7.01,9.01 | 410369 | data |
| 0001541401 | 0001541401-25-000040 | 2025-11-17 | 2025-11-14 | 8-K | 1.01,2.03,9.01 | 2416724 | data |
| 0001541401 | 0001193125-25-281962 | 2025-11-14 | SCHEDULE 13G/A | 266483 | data | ||
| 0001541401 | 0001541401-25-000037 | 2025-11-05 | 2025-09-30 | 10-Q | 10720288 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-25-000034 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 8783764 | data |
| 0001541401 | 0001541401-25-000031 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 8-K | 1.01,2.03,9.01 | 1141386 | data |
| 0001541401 | 0001541401-25-000029 | 2025-09-22 | 2025-09-19 | 8-K | 5.02 | 361792 | data |
| 0001541401 | 0001541401-25-000028 | 2025-08-06 | 2025-06-30 | 10-Q | 12564103 | data | |
| 0001541401 | 0002078390-25-000004 | 2025-07-23 | 2025-07-17 | 4 | 6444 | data | |
| 0001541401 | 0002078390-25-000002 | 2025-07-23 | 2025-07-13 | 3 | 485959 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-25-000025 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 4187480 | data |
| 0001541401 | 0001541401-25-000020 | 2025-07-14 | 2025-07-13 | 8-K | 5.02 | 417969 | data |
| 0001541401 | 0001985400-25-000004 | 2025-05-20 | 2025-05-16 | 4 | 6494 | data | |
| 0001541401 | 0001894986-25-000004 | 2025-05-20 | 2025-05-16 | 4 | 6510 | data | |
| 0001541401 | 0001525963-25-000004 | 2025-05-20 | 2025-05-16 | 4 | 9040 | data | |
| 0001541401 | 0001818516-25-000004 | 2025-05-20 | 2025-05-16 | 4 | 9036 | data | |
| 0001541401 | 0001834776-25-000004 | 2025-05-20 | 2025-05-16 | 4 | 8978 | data | |
| 0001541401 | 0001757288-25-000004 | 2025-05-20 | 2025-05-16 | 4 | 6491 | data | |
| 0001541401 | 0001105209-25-000004 | 2025-05-20 | 2025-05-16 | 4 | 9034 | data | |
| 0001541401 | 0001587475-25-000004 | 2025-05-20 | 2025-05-16 | 4 | 6523 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-25-000017 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | 8-K | 5.07 | 164908 | data |
| 0001541401 | 0001541401-25-000014 | 2025-05-07 | 2025-03-31 | 10-Q | 9706576 | data | |
| 0001541401 | 0001104659-25-041274 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 2855682 | data |
| 0001541401 | 0001576419-25-000733 | 2025-04-17 | SCHEDULE 13G/A | 11100 | data | ||
| 0001541401 | 0001104659-25-031471 | 2025-04-03 | DEFA14A | 678921 | data | ||
| 0001541401 | 0001104659-25-031466 | 2025-04-03 | 2025-05-15 | DEF 14A | 13869732 | data | |
| 0001541401 | 0001104659-25-031465 | 2025-04-03 | 2024-12-31 | ARS | 5806515 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-25-000009 | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 8-K | 5.02 | 236178 | data |
| 0001541401 | 0001587455-25-000008 | 2025-03-25 | 2025-03-21 | 4 | 8176 | data | |
| 0001541401 | 0001959173-25-002283 | 2025-03-24 | 144 | 6879 | data | ||
| 0001541401 | 0001587455-25-000006 | 2025-03-21 | 2025-03-19 | 4 | 8187 | data | |
| 0001541401 | 0001959173-25-002253 | 2025-03-21 | 144 | 6242 | data | ||
| 0001541401 | 0001959173-25-002228 | 2025-03-20 | 144 | 5615 | data | ||
| 0001541401 | 0001959173-25-002166 | 2025-03-19 | 144 | 4972 | data | ||
| 0001541401 | 0001834049-25-000004 | 2025-03-17 | 2025-03-13 | 4 | 6548 | data | |
| 0001541401 | 0001587455-25-000004 | 2025-03-17 | 2025-03-13 | 4 | 9173 | data | |
| 0001541401 | 0001810636-25-000005 | 2025-03-17 | 2025-03-13 | 4 | 6608 | data | |
| 0001541401 | 0001076484-25-000006 | 2025-03-17 | 2025-03-13 | 4 | 9173 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-25-000003 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 10-K | 15272933 | data | |
| 0001541401 | 0001104659-25-015176 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 3224540 | data |
| 0001541401 | 0000950170-25-020558 | 2025-02-14 | SCHEDULE 13G | 8543 | data | ||
| 0001541401 | 0001076484-25-000004 | 2025-02-12 | 2025-02-06 | 4/A | 7101 | data | |
| 0001541401 | 0001834049-25-000002 | 2025-02-07 | 2025-02-06 | 4 | 6750 | data | |
| 0001541401 | 0001587455-25-000002 | 2025-02-07 | 2025-02-06 | 4 | 6824 | data | |
| 0001541401 | 0001810636-25-000003 | 2025-02-07 | 2025-02-06 | 4 | 6811 | data | |
| 0001541401 | 0001076484-25-000002 | 2025-02-07 | 2025-02-04 | 4 | 6824 | data | |
| 0001541401 | 0000950170-24-140802 | 2024-12-27 | 2024-12-24 | 4 | 5607 | data | |
| 0001541401 | 0001959173-24-008822 | 2024-12-26 | 144 | 4976 | data | ||
| 0001541401 | 0001587455-24-000006 | 2024-12-19 | 2024-12-17 | 4 | 10013 | data | |
| 0001541401 | 0001959173-24-008752 | 2024-12-18 | 144 | 4341 | data | ||
| 0001541401 | 0001104659-24-128063 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 8-K | 5.02,9.01 | 526364 | data |
| 0001541401 | 0000912938-24-000346 | 2024-11-12 | SC 13G/A | 17458 | data | ||
| 0001541401 | 0001541401-24-000038 | 2024-11-08 | 2024-09-30 | 10-Q | 11454153 | data | |
| 0001541401 | 0001104659-24-110234 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 2570086 | data |
| 0001541401 | 0001541401-24-000035 | 2024-10-08 | 2024-06-30 | 10-Q | 11206487 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-24-000034 | 2024-10-08 | 2024-03-31 | 10-Q/A | 334028 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-24-000033 | 2024-10-08 | 2023-12-31 | 10-K/A | 13441785 | data | |
| 0001541401 | 0001104659-24-101903 | 2024-09-23 | 2024-09-17 | 8-K | 5.02,9.01 | 523240 | data |
| 0001541401 | 0001541401-24-000025 | 2024-08-19 | 2024-08-15 | 8-K | 3.01,9.01 | 433378 | data |
| 0001541401 | 0001104659-24-088042 | 2024-08-12 | 2024-06-30 | NT 10-Q | 26074 | data | |
| 0001541401 | 0001086364-24-008410 | 2024-08-07 | SC 13G/A | 14087 | data | ||
| 0001541401 | 0001104659-24-082370 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 3082626 | data |
| 0001541401 | 0001541401-24-000021 | 2024-05-15 | 2024-05-09 | 8-K | 5.07 | 177824 | data |
| 0001541401 | 0001985400-24-000002 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 4 | 6463 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-24-000018 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 4 | 6417 | data | |
| 0001541401 | 0001525963-24-000002 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 4 | 8986 | data | |
| 0001541401 | 0001818516-24-000002 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 4 | 9043 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-24-000016 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 4 | 8985 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-24-000014 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 4 | 6447 | data | |
| 0001541401 | 0001587475-24-000002 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 4 | 6530 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-24-000012 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 4 | 8996 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-24-000010 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 4 | 6469 | data | |
| 0001541401 | 0001104659-24-059344 | 2024-05-09 | S-8 | 342388 | data | ||
| 0001541401 | 0001628280-24-021106 | 2024-05-07 | 2024-03-31 | 10-Q | 13714511 | data | |
| 0001541401 | 0001104659-24-051251 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 2863467 | data |
| 0001541401 | 0001104659-24-046285 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 8-K | 1.01,2.03,7.01,9.01 | 1151905 | data |
| 0001541401 | 0001104659-24-043423 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 8-K | 7.01,9.01 | 305066 | data |
| 0001541401 | 0001104659-24-040520 | 2024-03-28 | DEFA14A | 797970 | data | ||
| 0001541401 | 0001104659-24-040513 | 2024-03-28 | 2024-05-09 | DEF 14A | 15204116 | data | |
| 0001541401 | 0001104659-24-040505 | 2024-03-28 | 2023-12-31 | ARS | 23880845 | data | |
| 0001541401 | 0001834049-24-000004 | 2024-03-15 | 2024-03-13 | 4 | 6547 | data | |
| 0001541401 | 0001810636-24-000004 | 2024-03-15 | 2024-03-13 | 4 | 9000 | data | |
| 0001541401 | 0001587455-24-000004 | 2024-03-15 | 2024-03-13 | 4 | 11491 | data | |
| 0001541401 | 0001076484-24-000004 | 2024-03-15 | 2024-03-13 | 4 | 9173 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-24-000007 | 2024-03-13 | 2024-03-08 | 8-K | 1.01,2.03,9.01 | 4110927 | data |
| 0001541401 | 0001628280-24-007642 | 2024-02-28 | 2023-12-31 | 10-K | 15591218 | data | |
| 0001541401 | 0001193125-24-039994 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 2475495 | data |
| 0001541401 | 0001541401-24-000005 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 8-K | 5.02,9.01 | 2805433 | data |
| 0001541401 | 0001587455-24-000002 | 2024-02-14 | 2024-02-12 | 4 | 6754 | data | |
| 0001541401 | 0001076484-24-000002 | 2024-02-14 | 2024-02-12 | 4 | 6808 | data | |
| 0001541401 | 0001810636-24-000002 | 2024-02-14 | 2024-02-12 | 4 | 8819 | data | |
| 0001541401 | 0001834049-24-000002 | 2024-02-14 | 2024-02-12 | 4 | 6683 | data | |
| 0001541401 | 0000807985-24-000006 | 2024-02-14 | SC 13G/A | 18607 | data | ||
| 0001541401 | 0001104659-24-020836 | 2024-02-13 | SC 13G/A | 13107 | data | ||
| 0001541401 | 0000912938-24-000234 | 2024-02-09 | SC 13G/A | 17503 | data | ||
| 0001541401 | 0001610520-24-000011 | 2024-02-05 | SC 13G/A | 9514 | data | ||
| 0001541401 | 0001086364-24-002321 | 2024-01-24 | SC 13G/A | 13705 | data | ||
| 0001541401 | 0001628280-23-037872 | 2023-11-08 | 2023-09-30 | 10-Q | 10672972 | data | |
| 0001541401 | 0001193125-23-263083 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1924644 | data |
| 0001541401 | 0001104659-23-106044 | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 8-K | 7.01,9.01 | 247985 | data |
| 0001541401 | 0001541401-23-000045 | 2023-08-11 | 2023-08-08 | 8-K | 5.03,9.01 | 465037 | data |
| 0001541401 | 0001628280-23-027445 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 10-Q | 10435364 | data | |
| 0001541401 | 0001104659-23-085867 | 2023-07-31 | 424B2 | 1115928 | data | ||
| 0001541401 | 0001104659-23-085865 | 2023-07-31 | 424B7 | 997151 | data | ||
| 0001541401 | 0001104659-23-085816 | 2023-07-31 | S-3ASR | 2356994 | data | ||
| 0001541401 | 0001193125-23-194635 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1946748 | data |
| 0001541401 | 0001541401-23-000037 | 2023-07-14 | 2023-07-12 | 4 | 6151 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-23-000035 | 2023-07-14 | 2023-07-12 | 4 | 6105 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-23-000033 | 2023-07-14 | 2023-07-12 | 3 | 8000 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-23-000031 | 2023-07-14 | 2023-07-12 | 3 | 8083 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-23-000029 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 8-K | 5.02 | 398613 | data |
| 0001541401 | 0001193125-23-151110 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 8-K | 7.01,9.01 | 268367 | data |
| 0001541401 | 0001541401-23-000023 | 2023-05-16 | 2023-05-11 | 8-K | 5.07 | 191546 | data |
| 0001541401 | 0001541401-23-000018 | 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | 13302 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-23-000016 | 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | 13333 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-23-000014 | 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | 13274 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-23-000012 | 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | 10745 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-23-000010 | 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | 10844 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-23-000008 | 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | 13303 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-23-000006 | 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | 10771 | data | |
| 0001541401 | 0001810636-23-000004 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 4 | 6681 | data | |
| 0001541401 | 0001628280-23-015531 | 2023-05-04 | 2023-03-31 | 10-Q | 10005866 | data | |
| 0001541401 | 0001193125-23-118571 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 2347387 | data |
| 0001541401 | 0001104659-23-046460 | 2023-04-18 | DEFA14A | 17351 | data | ||
| 0001541401 | 0001104659-23-039235 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | ARS | 6794661 | data | |
| 0001541401 | 0001104659-23-039227 | 2023-03-30 | DEFA14A | 402401 | data | ||
| 0001541401 | 0001104659-23-039222 | 2023-03-30 | DEF 14A | 31829053 | data | ||
| 0001541401 | 0001834049-23-000005 | 2023-03-15 | 2023-03-13 | 4 | 13248 | data | |
| 0001541401 | 0001076484-23-000004 | 2023-03-15 | 2023-03-13 | 4 | 13530 | data | |
| 0001541401 | 0001587455-23-000004 | 2023-03-15 | 2023-03-13 | 4 | 13524 | data | |
| 0001541401 | 0001810636-23-000002 | 2023-03-15 | 2023-03-13 | 4 | 10951 | data | |
| 0001541401 | 0001628280-23-005408 | 2023-02-28 | 2022-12-31 | 10-K | 16957999 | data | |
| 0001541401 | 0001193125-23-040242 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 2383787 | data |
| 0001541401 | 0000807985-23-000007 | 2023-02-14 | SC 13G/A | 18439 | data | ||
| 0001541401 | 0001076484-23-000002 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 4 | 6751 | data | |
| 0001541401 | 0001587455-23-000002 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 4 | 6699 | data | |
| 0001541401 | 0001104659-23-015861 | 2023-02-09 | SC 13G/A | 12971 | data | ||
| 0001541401 | 0000912938-23-000205 | 2023-02-08 | SC 13G/A | 17583 | data | ||
| 0001541401 | 0001567619-23-001706 | 2023-02-02 | SC 13G | 69229 | data | ||
| 0001541401 | 0001306550-23-003485 | 2023-01-25 | SC 13G | 13426 | data | ||
| 0001541401 | 0001541401-23-000005 | 2023-01-11 | 2023-01-09 | 8-K | 5.02,7.01,9.01 | 426222 | data |
| 0001541401 | 0001541401-23-000002 | 2023-01-10 | 2022-12-31 | 5 | 19963 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-22-000033 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 8-K | 7.01,9.01 | 13210541 | data |
| 0001541401 | 0001541401-22-000030 | 2022-12-14 | 2022-12-09 | 8-K | 5.02,7.01,9.01 | 1858448 | data |
| 0001541401 | 0001628280-22-028036 | 2022-11-03 | 2022-09-30 | 10-Q | 15163509 | data | |
| 0001541401 | 0001193125-22-269600 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 2561451 | data |
| 0001541401 | 0001628280-22-020932 | 2022-08-04 | 2022-06-30 | 10-Q | 11531732 | data | |
| 0001541401 | 0001193125-22-203443 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 2322197 | data |
| 0001541401 | 0001628280-22-014765 | 2022-05-18 | 2022-05-13 | 4 | 8925 | data | |
| 0001541401 | 0001628280-22-014685 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 4 | 6457 | data | |
| 0001541401 | 0001628280-22-014683 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 4 | 8928 | data | |
| 0001541401 | 0001628280-22-014681 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 4 | 6449 | data | |
| 0001541401 | 0001525963-22-000004 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 4 | 8931 | data | |
| 0001541401 | 0001818516-22-000002 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 4 | 9031 | data | |
| 0001541401 | 0001587475-22-000002 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 4 | 6517 | data | |
| 0001541401 | 0001700508-22-000002 | 2022-05-17 | 2022-05-13 | 4 | 8936 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-22-000024 | 2022-05-17 | 2022-05-12 | 8-K | 5.07 | 231269 | data |
| 0001541401 | 0001628280-22-012492 | 2022-05-05 | 2022-03-31 | 10-Q | 9907248 | data | |
| 0001541401 | 0001193125-22-123718 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 2160576 | data |
| 0001541401 | 0001541401-22-000021 | 2022-03-31 | 2022-03-29 | 8-K | 5.02 | 273970 | data |
| 0001541401 | 0001104659-22-040554 | 2022-03-31 | DEFA14A | 752602 | data | ||
| 0001541401 | 0001104659-22-040543 | 2022-03-31 | 2022-05-12 | DEF 14A | 43434770 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-22-000017 | 2022-03-16 | 2022-03-15 | 4 | 9117 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-22-000015 | 2022-03-16 | 2022-03-15 | 4 | 9132 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-22-000013 | 2022-03-16 | 2022-03-15 | 4 | 9093 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-22-000011 | 2022-03-16 | 2022-03-15 | 4 | 6453 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-22-000009 | 2022-03-16 | 2022-03-15 | 4 | 11483 | data | |
| 0001541401 | 0001628280-22-003942 | 2022-02-25 | 2021-12-31 | 10-K | 16418408 | data | |
| 0001541401 | 0001193125-22-044423 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 2020554 | data |
| 0001541401 | 0000807985-22-000005 | 2022-02-14 | SC 13G/A | 18544 | data | ||
| 0001541401 | 0001104659-22-017457 | 2022-02-10 | SC 13G/A | 12965 | data | ||
| 0001541401 | 0000834237-22-006245 | 2022-02-03 | SC 13G/A | 13468 | data | ||
| 0001541401 | 0000912938-22-000246 | 2022-02-02 | SC 13G/A | 17634 | data | ||
| 0001541401 | 0001541401-22-000007 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 8-K | 7.01,9.01 | 3189387 | data |
| 0001541401 | 0001541401-22-000002 | 2022-01-03 | 2021-12-31 | 5 | 19876 | data | |
| 0001541401 | 0001628280-21-021993 | 2021-11-05 | 2021-09-30 | 10-Q | 10991567 | data | |
| 0001541401 | 0001193125-21-309336 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 2214852 | data |
| 0001541401 | 0001541401-21-000061 | 2021-10-08 | 2021-10-06 | 8-K | 5.02 | 518193 | data |
| 0001541401 | 0001541401-21-000054 | 2021-08-10 | 2021-08-09 | 4 | 6521 | data | |
| 0001541401 | 0001628280-21-015872 | 2021-08-05 | 2021-06-30 | 10-Q | 11199653 | data | |
| 0001541401 | 0001193125-21-227422 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 2158710 | data |
| 0001541401 | 0001541401-21-000051 | 2021-06-03 | 2021-06-01 | 4 | 13043 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-21-000050 | 2021-06-03 | 2021-06-01 | 4 | 10579 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-21-000049 | 2021-06-03 | 2021-06-01 | 4 | 10648 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-21-000048 | 2021-06-03 | 2021-06-01 | 4 | 13105 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-21-000047 | 2021-06-03 | 2021-06-01 | 4 | 13105 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-21-000046 | 2021-06-03 | 2021-06-01 | 4 | 13119 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-21-000045 | 2021-06-03 | 2021-06-01 | 4 | 13113 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-21-000044 | 2021-06-03 | 2021-06-01 | 4 | 13159 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-21-000029 | 2021-05-19 | 2021-05-13 | 8-K | 5.07 | 228889 | data |
| 0001541401 | 0001628280-21-009478 | 2021-05-07 | 2021-03-31 | 10-Q | 9555769 | data | |
| 0001541401 | 0001193125-21-136970 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1935351 | data |
| 0001541401 | 0001193125-21-103345 | 2021-04-01 | 2021-03-31 | 8-K | 1.01,2.03,9.01 | 1586793 | data |
| 0001541401 | 0001206774-21-000948 | 2021-04-01 | DEFA14A | 979228 | data | ||
| 0001541401 | 0001206774-21-000947 | 2021-04-01 | 2021-05-13 | DEF 14A | 81322758 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-21-000020 | 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | 13084 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-21-000019 | 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | 12921 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-21-000018 | 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | 13101 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-21-000017 | 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | 10474 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-21-000016 | 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | 8940 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-21-000005 | 2021-03-02 | 2021-02-26 | 3 | 7225 | data | |
| 0001541401 | 0001628280-21-003417 | 2021-02-26 | 2020-12-31 | 10-K | 16457086 | data | |
| 0001541401 | 0001193125-21-046534 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 2103489 | data |
| 0001541401 | 0000807985-21-000011 | 2021-02-16 | SC 13G | 18530 | data | ||
| 0001541401 | 0000912938-21-000159 | 2021-02-11 | SC 13G | 17585 | data | ||
| 0001541401 | 0001104659-21-017983 | 2021-02-10 | SC 13G/A | 13838 | data | ||
| 0001541401 | 0001541401-21-000002 | 2021-02-09 | 2020-12-31 | 5 | 24018 | data | |
| 0001541401 | 0000834237-21-003758 | 2021-01-29 | SC 13G/A | 13476 | data | ||
| 0001541401 | 0001541401-20-000014 | 2020-12-07 | 2020-12-03 | 4 | 6064 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-20-000012 | 2020-12-03 | 2020-11-30 | 3 | 7807 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-20-000010 | 2020-12-02 | 2020-11-30 | 8-K | 5.02,7.01,9.01 | 429212 | data |
| 0001541401 | 0001628280-20-015671 | 2020-11-05 | 2020-09-30 | 10-Q | 12374230 | data | |
| 0001541401 | 0001193125-20-279960 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 2219074 | data |
| 0001541401 | 0001541401-20-000007 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 8-K | 7.01,9.01 | 452220 | data |
| 0001541401 | 0001628280-20-012276 | 2020-08-10 | 2020-06-30 | 10-Q | 12553507 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-20-000004 | 2020-08-03 | 2020-08-01 | 4 | 6125 | data | |
| 0001541401 | 0001541401-20-000002 | 2020-08-03 | 2020-08-01 | 3 | 7944 | data | |
| 0001541401 | 0001193125-20-206691 | 2020-07-31 | 424B2 | 920071 | data | ||
| 0001541401 | 0001193125-20-206689 | 2020-07-31 | 424B7 | 851873 | data | ||
| 0001541401 | 0001193125-20-206378 | 2020-07-31 | S-3ASR | 928431 | data | ||
| 0001541401 | 0001193125-20-202628 | 2020-07-29 | 2020-07-27 | 8-K | 2.02,5.02,7.01,9.01 | 2891852 | data |
| 0001541401 | 0001193125-20-191610 | 2020-07-13 | 2020-07-09 | 8-K | 5.02,7.01,9.01 | 214609 | data |
