Sixth Street Specialty Lending, Inc. - Company Info ↗
| cik_10_digit | accessionNumber | filingDate | reportDate | form | items | size | data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001508655 | 0000820478-26-000010 | 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | 6711 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-26-276036 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 8-K | 5.07 | 143520 | data |
| 0001508655 | 0001193125-26-248443 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 4 | 7238 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-26-236952 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 8-K | 5.07 | 148197 | data |
| 0001508655 | 0001193125-26-226704 | 2026-05-15 | DEFR14A | 33793 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-26-226692 | 2026-05-15 | DEFR14A | 33246 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-26-224000 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 8-K | 1.01,2.03,8.01,9.01 | 688331 | data |
| 0001508655 | 0001193125-26-222021 | 2026-05-13 | 2026-05-11 | 4 | 4680 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-26-217048 | 2026-05-11 | 424B2 | 3747512 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-26-212511 | 2026-05-08 | 497AD | 10743 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-26-212470 | 2026-05-07 | FWP | 21351 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-26-210511 | 2026-05-07 | 424B2 | 2024327 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-26-206354 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1001390 | data |
| 0001508655 | 0001193125-26-206313 | 2026-05-05 | 2026-03-31 | 10-Q | 42327046 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-26-151260 | 2026-04-10 | DEFA14A | 5272071 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-26-149726 | 2026-04-09 | 2025-12-31 | ARS | 908917 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-26-149711 | 2026-04-09 | DEFA14A | 1087684 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-26-149703 | 2026-04-09 | DEFA14A | 811118 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-26-149696 | 2026-04-09 | 2026-05-21 | DEF 14A | 1472276 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-26-149689 | 2026-04-09 | 2026-05-21 | DEF 14A | 1508615 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-26-117628 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | PRE 14A | 284725 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-26-106102 | 2026-03-13 | 40-17G | 323002 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-26-102222 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 4 | 9033 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-26-100169 | 2026-03-10 | 2026-03-06 | 4 | 5162 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-26-098557 | 2026-03-09 | 2026-03-05 | 4 | 26547 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-26-091473 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | 4 | 22048 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-26-088977 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 4 | 21957 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-26-088152 | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 4 | 20694 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-26-085422 | 2026-03-02 | 2026-02-26 | 4 | 4819 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-26-063983 | 2026-02-23 | 2026-02-19 | 8-K | 5.02,7.01,8.01,9.01 | 146694 | data |
| 0001508655 | 0001193125-26-061824 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 3 | 21512 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-26-048683 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1097428 | data |
| 0001508655 | 0001193125-26-048664 | 2026-02-12 | 2025-12-31 | 10-K | 47588875 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-25-289871 | 2025-11-20 | 2025-11-18 | 4 | 22449 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-25-264683 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 8-K | 2.02,5.02,5.03,7.01,9.01 | 1147578 | data |
| 0001508655 | 0001193125-25-264618 | 2025-11-04 | 2025-09-30 | 10-Q | 35592618 | data | |
| 0001508655 | 0000950170-25-100212 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1077493 | data |
| 0001508655 | 0000950170-25-100204 | 2025-07-30 | 2025-06-30 | 10-Q | 33922581 | data | |
| 0001508655 | 0000950170-25-093914 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 3 | 21423 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-25-155492 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 8-K | 5.02 | 141371 | data |
| 0001508655 | 0001193125-25-143661 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 8-K | 5.07 | 142521 | data |
| 0001508655 | 0001193125-25-125842 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 8-K | 5.07 | 147310 | data |
| 0001508655 | 9999999997-25-002272 | 2025-05-07 | APP ORDR | 179456 | data | ||
| 0001508655 | 9999999997-25-001856 | 2025-05-05 | APP NTC | 146257 | data | ||
| 0001508655 | 0000950170-25-061026 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 975374 | data |
| 0001508655 | 0000950170-25-061008 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 10-Q | 34745759 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-25-079108 | 2025-04-11 | DEFA14A | 5752602 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-25-078106 | 2025-04-10 | 2024-12-31 | ARS | 912174 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-25-078105 | 2025-04-10 | DEFA14A | 626574 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-25-078101 | 2025-04-10 | DEFA14A | 121032 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-25-077970 | 2025-04-10 | 2025-05-22 | DEF 14A | 2561926 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-25-077957 | 2025-04-10 | 2025-05-22 | DEF 14A | 1454720 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-25-077955 | 2025-04-10 | CORRESP | 9087 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-25-073414 | 2025-04-04 | 40-APP/A | 484286 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-25-067089 | 2025-03-28 | 40-17G | 369122 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-25-060299 | 2025-03-21 | 40-APP | 444217 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-25-060264 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | PRE 14A | 1028955 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-25-049877 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 8-K | 1.01,2.03 | 145160 | data |
| 0001508655 | 0001193125-25-042556 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 8-K | 1.01,9.01 | 429266 | data |
| 0001508655 | 0001193125-25-042536 | 2025-02-28 | 424B2 | 2805389 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-25-035142 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 8-K | 1.01,2.03,8.01,9.01 | 706122 | data |
| 0001508655 | 0001193125-25-030739 | 2025-02-20 | 424B2 | 3137519 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-25-028714 | 2025-02-18 | 497AD | 10657 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-25-028710 | 2025-02-18 | FWP | 20949 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-25-028230 | 2025-02-18 | 424B2 | 1830700 | data | ||
| 0001508655 | 0000950170-25-019865 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 8-K | 2.02,5.02,7.01,9.01 | 1072416 | data |
| 0001508655 | 0000950170-25-019845 | 2025-02-13 | 2024-12-31 | 10-K | 52545111 | data | |
| 0001508655 | 0000950170-24-130232 | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 4 | 4822 | data | |
| 0001508655 | 0000950170-24-121446 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 892505 | data |
| 0001508655 | 0000950170-24-121434 | 2024-11-05 | 2024-09-30 | 10-Q | 36998186 | data | |
| 0001508655 | 0000950170-24-094798 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 4 | 19359 | data | |
| 0001508655 | 0000950170-24-092867 | 2024-08-07 | 2024-08-05 | 4 | 19597 | data | |
| 0001508655 | 0000950170-24-088547 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 886985 | data |
| 0001508655 | 0000950170-24-088524 | 2024-07-31 | 2024-06-30 | 10-Q | 38242123 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-24-147073 | 2024-05-24 | 2024-05-23 | 8-K | 5.07 | 158740 | data |
| 0001508655 | 0000950170-24-063526 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | 4967 | data | |
| 0001508655 | 0000950170-24-051245 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 782790 | data |
| 0001508655 | 0000950170-24-051235 | 2024-05-01 | 2024-03-31 | 10-Q | 36418810 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-24-118156 | 2024-04-26 | 2024-04-24 | 8-K | 1.01,2.03 | 280629 | data |
| 0001508655 | 0001193125-24-094832 | 2024-04-12 | DEFA14A | 5750398 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-24-094825 | 2024-04-12 | 2023-12-31 | ARS | 877683 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-24-093337 | 2024-04-11 | DEFA14A | 243638 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-24-093330 | 2024-04-11 | DEFA14A | 779656 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-24-093310 | 2024-04-11 | 2024-05-23 | DEF 14A | 1362759 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-24-093301 | 2024-04-11 | 2024-05-23 | DEF 14A | 1723330 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-24-093291 | 2024-04-11 | CORRESP | 9764 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-24-088475 | 2024-04-05 | 2024-04-01 | 8-K | 8.01,9.01 | 304805 | data |
| 0001508655 | 0001193125-24-075341 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | PRE 14A | 1026662 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-24-069115 | 2024-03-15 | 40-17G | 853132 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-24-059275 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 8-K | 8.01,9.01 | 552429 | data |
| 0001508655 | 0001193125-24-058006 | 2024-03-04 | 424B2 | 2591159 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-24-053921 | 2024-03-01 | 497AD | 9816 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-24-053456 | 2024-02-29 | 497AD | 9867 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-24-053406 | 2024-02-29 | 424B2 | 1599072 | data | ||
| 0001508655 | 0000950170-24-015845 | 2024-02-15 | 2023-12-31 | 10-K | 44679233 | data | |
| 0001508655 | 0000950170-24-015849 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1106612 | data |
| 0001508655 | 0001193125-24-008558 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 8-K | 1.01,2.03,8.01,9.01 | 1295047 | data |
| 0001508655 | 0001193125-24-005939 | 2024-01-10 | 424B2 | 2955909 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-24-004580 | 2024-01-09 | 497AD | 10379 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-24-004543 | 2024-01-08 | FWP | 21013 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-24-003988 | 2024-01-08 | 424B2 | 1804706 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-23-302168 | 2023-12-22 | N-2ASR | 5861784 | data | ||
| 0001508655 | 0000950170-23-058338 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1297136 | data |
| 0001508655 | 0000950170-23-058321 | 2023-11-02 | 2023-09-30 | 10-Q | 42302024 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-23-212327 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 8-K | 1.01,2.03,9.01 | 378182 | data |
| 0001508655 | 0001193125-23-209093 | 2023-08-10 | 2023-08-07 | 8-K | 8.01,9.01 | 402345 | data |
| 0001508655 | 0001193125-23-207477 | 2023-08-09 | 424B5 | 3490013 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-23-205148 | 2023-08-08 | FWP | 21060 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-23-204504 | 2023-08-07 | 424B2 | 1835764 | data | ||
| 0001508655 | 0000950170-23-038066 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 10-Q | 46788180 | data | |
| 0001508655 | 0000950170-23-037948 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1376823 | data |
| 0001508655 | 0001839882-23-018418 | 2023-07-18 | 2023-07-10 | 3 | 17759 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-23-188221 | 2023-07-17 | 2023-07-10 | 8-K/A | 5.02,5.03,9.01 | 256926 | data |
| 0001508655 | 0001193125-23-187256 | 2023-07-14 | 2023-06-10 | 8-K | 5.02,5.03,9.01 | 251334 | data |
| 0001508655 | 0001193125-23-165451 | 2023-06-13 | 2023-06-12 | 8-K | 1.01,2.03 | 144680 | data |
| 0001508655 | 0001193125-23-165276 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 8-K | 8.01,9.01 | 267309 | data |
| 0001508655 | 0001193125-23-155431 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 8-K | 5.07 | 159468 | data |
| 0001508655 | 0001193125-23-144982 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 8-K | 8.01,9.01 | 478827 | data |
| 0001508655 | 0001193125-23-143470 | 2023-05-12 | 424B2 | 2915496 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-23-141378 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 8-K | 7.01 | 146301 | data |
| 0001508655 | 0001193125-23-141373 | 2023-05-11 | 497AD | 9678 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-23-140754 | 2023-05-10 | 497AD | 9667 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-23-140737 | 2023-05-10 | 424B2 | 1669167 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-23-138926 | 2023-05-09 | DEFA14A | 60665 | data | ||
| 0001508655 | 0001564590-23-007071 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1012956 | data |
| 0001508655 | 0000950170-23-018777 | 2023-05-08 | 2023-03-31 | 10-Q | 38489865 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-23-105004 | 2023-04-18 | 2022-12-31 | ARS/A | 13455254 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-23-102056 | 2023-04-14 | DEFA14A | 5529711 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-23-100661 | 2023-04-13 | 2022-12-31 | ARS | 526554 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-23-100656 | 2023-04-13 | DEFA14A | 625913 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-23-100651 | 2023-04-13 | DEFA14A | 637087 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-23-100535 | 2023-04-13 | 2023-05-25 | DEF 14A | 1161271 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-23-100512 | 2023-04-13 | 2023-05-25 | DEF 14A | 1491237 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-23-081542 | 2023-03-28 | CORRESP | 76472 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-23-079109 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | PRE 14A | 1022873 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-23-073888 | 2023-03-17 | 40-17G | 832881 | data | ||
| 0001508655 | 0001839882-23-006824 | 2023-03-15 | 2023-03-13 | 4 | 29077 | data | |
| 0001508655 | 0001387131-23-003389 | 2023-03-13 | 2023-03-09 | 4 | 6259 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-23-069135 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 8-K | 7.01,9.01 | 287865 | data |
| 0001508655 | 0001564590-23-002037 | 2023-02-17 | 2023-02-16 | 8-K/A | 2.02,7.01,9.01 | 1182464 | data |
| 0001508655 | 0001564590-23-002010 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1141451 | data |
| 0001508655 | 0000950170-23-003042 | 2023-02-16 | 2022-12-31 | 10-K | 47754522 | data | |
| 0001508655 | 0000315066-23-002026 | 2023-02-09 | SC 13G/A | 8248 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-23-008351 | 2023-01-13 | N-2ASR | 5093246 | data | ||
| 0001508655 | 0001564590-22-036056 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1198258 | data |
| 0001508655 | 0000950170-22-020830 | 2022-11-01 | 2022-09-30 | 10-Q | 41456408 | data | |
| 0001508655 | 0001387131-22-008942 | 2022-08-22 | 2022-08-18 | 4 | 4544 | data | |
| 0001508655 | 0001387131-22-008590 | 2022-08-10 | 2022-08-08 | 4 | 20040 | data | |
| 0001508655 | 0001387131-22-008534 | 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4 | 4761 | data | |
| 0001508655 | 9999999997-22-003771 | 2022-08-04 | APP ORDR | 117687 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-22-212090 | 2022-08-04 | APP WD | 16724 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-22-210132 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 8-K | 7.01,9.01 | 361712 | data |
| 0001508655 | 0001564590-22-027466 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1015847 | data |
| 0001508655 | 0000950170-22-013859 | 2022-08-02 | 2022-06-30 | 10-Q | 9537959 | data | |
| 0001508655 | 0001839882-22-015385 | 2022-07-11 | 2022-06-30 | 3 | 4531 | data | |
| 0001508655 | 0001839882-22-015384 | 2022-07-11 | 2022-06-30 | 3 | 4576 | data | |
| 0001508655 | 9999999997-22-003610 | 2022-07-08 | APP NTC | 114098 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-22-187202 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 8-K | 5.02 | 18229 | data |
| 0001508655 | 0001193125-22-185198 | 2022-06-29 | 40-APP/A | 607865 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-22-162469 | 2022-05-27 | 2022-05-26 | 8-K | 5.07 | 29170 | data |
| 0001508655 | 0001387131-22-006501 | 2022-05-26 | 2022-05-24 | 4 | 20128 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-22-160065 | 2022-05-26 | 40-APP/A | 595566 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-22-154049 | 2022-05-18 | DEFA14A | 59523 | data | ||
| 0001508655 | 0001387131-22-006013 | 2022-05-11 | 2022-05-09 | 4 | 5330 | data | |
| 0001508655 | 0001564590-22-017428 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 850425 | data |
| 0001508655 | 0001564590-22-017420 | 2022-05-03 | 2022-03-31 | 10-Q | 9106145 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-22-134094 | 2022-04-29 | 40-APP | 310088 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-22-133581 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 8-K | 1.01,2.03 | 18176 | data |
| 0001508655 | 0001193125-22-105583 | 2022-04-14 | DEFA14A | 5469844 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-22-105028 | 2022-04-14 | DEFA14A | 1048640 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-22-104295 | 2022-04-13 | 2022-05-26 | DEF 14A | 1607774 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-22-104421 | 2022-04-13 | DEFA14A | 842280 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-22-104268 | 2022-04-13 | 2022-05-26 | DEF 14A | 1355217 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-22-090323 | 2022-03-30 | CORRESP | 38606 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-22-087334 | 2022-03-29 | CORRESP | 40351 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-22-085148 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | PRE 14A | 1033023 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-22-079482 | 2022-03-18 | 40-17G | 850943 | data | ||
| 0001508655 | 0001387131-22-003514 | 2022-03-10 | 2022-03-08 | 4 | 20299 | data | |
| 0001508655 | 0001839882-22-005114 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 4 | 7107 | data | |
| 0001508655 | 0001564590-22-005561 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1435541 | data |
| 0001508655 | 0001564590-22-005558 | 2022-02-17 | 2021-12-31 | 10-K | 12121513 | data | |
| 0001508655 | 0000315066-22-001358 | 2022-02-09 | SC 13G/A | 8458 | data | ||
| 0001508655 | 0000820478-22-000007 | 2022-02-08 | SC 13G/A | 15319 | data | ||
| 0001508655 | 0000820478-22-000005 | 2022-01-13 | SC 13G/A | 15321 | data | ||
| 0001508655 | 0000820478-22-000003 | 2022-01-10 | SC 13G/A | 15321 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-367839 | 2021-12-28 | 40-APP/A | 517388 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-366236 | 2021-12-23 | 2021-12-21 | 8-K | 1.01,2.03 | 18220 | data |
| 0001508655 | 0001564590-21-053550 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1060931 | data |
| 0001508655 | 0001564590-21-053539 | 2021-11-02 | 2021-09-30 | 10-Q | 9113102 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-21-286937 | 2021-09-29 | CORRESP | 39251 | data | ||
| 0001508655 | 0001387131-21-009022 | 2021-08-27 | 2021-06-22 | 3 | 16688 | data | |
| 0001508655 | 0001564590-21-040218 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1003815 | data |
| 0001508655 | 0001564590-21-040210 | 2021-08-03 | 2021-06-30 | 10-Q | 8964554 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-21-219494 | 2021-07-20 | 40-APP/A | 493711 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-175432 | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 8-K | 5.07 | 29047 | data |
| 0001508655 | 0001387131-21-005607 | 2021-05-13 | 2021-05-11 | 4 | 17663 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-21-159029 | 2021-05-12 | DEFA14A | 103998 | data | ||
| 0001508655 | 0001564590-21-023325 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 875065 | data |
| 0001508655 | 0001564590-21-023315 | 2021-05-04 | 2021-03-31 | 10-Q | 7717369 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-21-119408 | 2021-04-16 | DEFA14A | 5355259 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-119380 | 2021-04-16 | DEFR14A | 17647 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-119361 | 2021-04-16 | DEFR14A | 17518 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-114697 | 2021-04-13 | DEFA14A | 268727 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-114688 | 2021-04-13 | DEFA14A | 178432 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-114673 | 2021-04-13 | 2021-05-26 | DEF 14A | 1097969 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-21-114662 | 2021-04-13 | 2021-05-26 | DEF 14A | 1155146 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-21-098270 | 2021-03-29 | 40-17G/A | 787117 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-096540 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | PRE 14A | 1048263 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-21-092679 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 8-K | 8.01,9.01 | 90039 | data |
| 0001508655 | 0001193125-21-085937 | 2021-03-18 | 40-17G | 329076 | data | ||
| 0001508655 | 0001387131-21-003463 | 2021-03-11 | 2021-03-09 | 4 | 6138 | data | |
| 0001508655 | 0001387131-21-003105 | 2021-03-02 | 2021-02-26 | 4 | 21950 | data | |
| 0001508655 | 0001387131-21-003045 | 2021-03-01 | 2021-02-25 | 4 | 4702 | data | |
| 0001508655 | 0001387131-21-002877 | 2021-02-25 | 2021-02-23 | 4 | 16429 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-21-052352 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 8-K | 8.01,9.01 | 329448 | data |
| 0001508655 | 0001193125-21-050861 | 2021-02-22 | 424B2 | 2978822 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-048321 | 2021-02-19 | 497AD | 9534 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-047758 | 2021-02-18 | 424B2 | 2980589 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-047723 | 2021-02-18 | 497AD | 9737 | data | ||
| 0001508655 | 0001564590-21-006371 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 1040367 | data |
| 0001508655 | 0001564590-21-006366 | 2021-02-17 | 2020-12-31 | 10-K | 11709126 | data | |
| 0001508655 | 0000315066-21-001256 | 2021-02-08 | SC 13G/A | 8420 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-030980 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 8-K | 1.01,2.03 | 17068 | data |
| 0001508655 | 0001193125-21-027315 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 8-K | 1.01,2.03,9.01 | 186168 | data |
| 0001508655 | 0001193125-21-021148 | 2021-01-29 | 2021-01-27 | 8-K | 8.01,9.01 | 217795 | data |
| 0001508655 | 0001193125-21-021146 | 2021-01-29 | 497 | 3121327 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-019242 | 2021-01-27 | FWP | 21020 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-018508 | 2021-01-27 | 497 | 1582799 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-21-015535 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 8-K | 2.02 | 23605 | data |
| 0001508655 | 0000820478-21-000006 | 2021-01-14 | SC 13G/A | 15296 | data | ||
| 0001508655 | 0000820478-21-000005 | 2021-01-12 | SC 13G/A | 15339 | data | ||
| 0001508655 | 0000820478-21-000004 | 2021-01-11 | SC 13G/A | 15296 | data | ||
| 0001508655 | 0000820478-21-000002 | 2021-01-11 | SC 13G/A | 15339 | data | ||
| 0001508655 | 0001564590-20-050473 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 895760 | data |
| 0001508655 | 0001564590-20-050467 | 2020-11-04 | 2020-09-30 | 10-Q | 8587708 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-20-269413 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 8-K | 7.01,8.01,9.01 | 35193 | data |
| 0001508655 | 0000820478-20-000023 | 2020-09-02 | SC 13G/A | 15277 | data | ||
| 0001508655 | 0001387131-20-007972 | 2020-08-27 | 2020-08-25 | 4 | 5875 | data | |
| 0001508655 | 0001387131-20-007399 | 2020-08-13 | 2020-08-11 | 4 | 5337 | data | |
| 0001508655 | 0001387131-20-007290 | 2020-08-11 | 2020-08-10 | 4 | 4713 | data | |
| 0001508655 | 0001564590-20-036117 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 885572 | data |
| 0001508655 | 0001564590-20-036104 | 2020-08-04 | 2020-06-30 | 10-Q | 8196089 | data | |
| 0001508655 | 0001387131-20-006996 | 2020-08-03 | 2020-07-29 | 4 | 6099 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-20-197415 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 8-K | 2.02,9.01 | 211484 | data |
| 0001508655 | 0001193125-20-174009 | 2020-06-19 | 2020-06-15 | 8-K | 5.03,9.01 | 150863 | data |
| 0001508655 | 0001193125-20-162177 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 8-K | 8.01 | 16220 | data |
| 0001508655 | 0001085146-20-001650 | 2020-06-04 | SC 13G/A | 27989 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-20-154250 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 8-K | 5.07 | 28963 | data |
| 0001508655 | 0001193125-20-143965 | 2020-05-15 | DEFA14A | 29954 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-20-143954 | 2020-05-15 | DEFA14A | 30184 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-20-136214 | 2020-05-07 | DEFA14A | 66956 | data | ||
| 0001508655 | 0001564590-20-021246 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 811606 | data |
| 0001508655 | 0001564590-20-021239 | 2020-05-05 | 2020-03-31 | 10-Q | 7063353 | data | |
| 0001508655 | 0001387131-20-004156 | 2020-04-27 | 2020-04-23 | 4 | 4607 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-20-115142 | 2020-04-22 | DEFA14A | 3278036 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-20-110707 | 2020-04-17 | DEFA14A | 80155 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-20-110694 | 2020-04-17 | DEFA14A | 62747 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-20-110616 | 2020-04-17 | 2020-05-28 | DEF 14A | 276708 | data | |
| 0001508655 | 0001193125-20-110610 | 2020-04-17 | 2020-05-28 | DEF 14A | 353503 | data | |
| 0001508655 | 0001564590-20-017114 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 8-K | 2.02,9.01 | 317612 | data |
| 0001508655 | 0001193125-20-103817 | 2020-04-10 | CORRESP | 40434 | data | ||
| 0001508655 | 0001193125-20-092799 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | PRE 14A | 292374 | data | |
| 0001508655 | 0001564590-20-013260 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 8-K | 7.01,9.01 | 342525 | data |
| 0001508655 | 0001387131-20-002998 | 2020-03-18 | 2020-03-02 | 4/A | 13340 | data | |
