← data

OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC - Company Info ↗

get this table in csv format

cik_10_digitaccessionNumberfilingDatereportDateformitemssizedata
0000888491 0001157251-26-000013 2026-07-01 2026-06-30 4 19847 data
0000888491 0001143567-26-000024 2026-07-01 2026-06-30 4 21593 data
0000888491 0001560811-26-000010 2026-07-01 2026-06-30 4 19831 data
0000888491 0002051514-26-000010 2026-07-01 2026-06-30 4 19813 data
0000888491 0002051270-26-000010 2026-07-01 2026-06-30 4 19846 data
0000888491 0001824484-26-000011 2026-07-01 2026-06-30 4 23102 data
0000888491 0001188191-26-000002 2026-06-09 2026-06-05 4 11749 data
0000888491 0001120283-26-000003 2026-06-09 2026-06-05 4 17619 data
0000888491 0001593156-26-000007 2026-06-09 2026-06-05 4 11720 data
0000888491 0001235676-26-000003 2026-06-09 2026-06-05 4 17548 data
0000888491 0001873318-26-000002 2026-06-09 2026-06-05 4 11805 data
0000888491 0001679166-26-000008 2026-06-09 2026-06-05 4 13014 data
0000888491 0001224316-26-000002 2026-06-09 2026-06-05 4 17583 data
0000888491 0001104659-26-070979 2026-06-05 2026-06-05 8-K 5.07,8.01 216388 data
0000888491 0001143567-26-000021 2026-06-03 2026-06-01 4 13913 data
0000888491 0001104659-26-065160 2026-05-21 DEFA14A 85859 data
0000888491 0001104659-26-065158 2026-05-21 2026-05-19 8-K 5.02,7.01,9.01 670620 data
0000888491 0002100119-26-000918 2026-04-30 SCHEDULE 13G 7480 data
0000888491 0002100121-26-000549 2026-04-29 SCHEDULE 13G 7423 data
0000888491 0000888491-26-000018 2026-04-29 2026-03-31 10-Q 14351290 data
0000888491 0000888491-26-000016 2026-04-28 2026-04-28 8-K 2.02,9.01 537364 data
0000888491 0000888491-26-000012 2026-04-21 2025-12-31 ARS 915286 data
0000888491 0001104659-26-045756 2026-04-21 DEFA14A 375096 data
0000888491 0001104659-26-045753 2026-04-21 2026-06-05 DEF 14A 7181792 data
0000888491 0001560811-26-000008 2026-04-01 2026-03-31 4 19832 data
0000888491 0002051514-26-000008 2026-04-01 2026-03-31 4 19814 data
0000888491 0002051270-26-000008 2026-04-01 2026-03-31 4 19845 data
0000888491 0001157251-26-000011 2026-04-01 2026-03-31 4 19846 data
0000888491 0001143567-26-000013 2026-04-01 2026-03-31 4 19521 data
0000888491 0001824484-26-000009 2026-04-01 2026-03-31 4 23102 data
0000888491 0000102909-26-001976 2026-03-27 SCHEDULE 13G/A 7241 data
0000888491 0001193125-26-049940 2026-02-13 SCHEDULE 13G/A 14608 data
0000888491 0000888491-26-000008 2026-02-09 2025-12-31 10-K 32188247 data
0000888491 0000888491-26-000003 2026-02-04 2026-02-04 8-K 2.02,9.01 741452 data
0000888491 0001824484-26-000007 2026-01-15 2026-01-13 4 12824 data
0000888491 0002051270-26-000006 2026-01-15 2026-01-13 4 12908 data
0000888491 0002051514-26-000006 2026-01-15 2026-01-13 4 12895 data
0000888491 0001560811-26-000006 2026-01-15 2026-01-13 4 12895 data
0000888491 0001143567-26-000011 2026-01-15 2026-01-13 4 12578 data
0000888491 0001157251-26-000009 2026-01-15 2026-01-13 4 12887 data
0000888491 0001157251-26-000007 2026-01-12 2026-01-08 4 15156 data
0000888491 0001143567-26-000009 2026-01-12 2026-01-08 4 14831 data
0000888491 0001560811-26-000004 2026-01-12 2026-01-08 4 15143 data
0000888491 0002051514-26-000004 2026-01-12 2026-01-08 4 15143 data
0000888491 0002051270-26-000004 2026-01-12 2026-01-08 4 8646 data
0000888491 0001824484-26-000005 2026-01-12 2026-01-08 4 15071 data
0000888491 0001143567-26-000008 2026-01-12 2025-12-30 4/A 13829 data
0000888491 0001193125-26-007075 2026-01-08 SCHEDULE 13G/A 14608 data
0000888491 0001104659-26-001774 2026-01-07 2026-01-01 8-K 5.02 193461 data
0000888491 0001157251-26-000005 2026-01-05 2025-12-31 4 12895 data
0000888491 0001824484-26-000003 2026-01-02 2025-12-31 4 27315 data
0000888491 0002051270-26-000002 2026-01-02 2025-12-31 4 24065 data
0000888491 0002051514-26-000002 2026-01-02 2025-12-31 4 24052 data
0000888491 0001560811-26-000002 2026-01-02 2025-12-31 4 24052 data
0000888491 0001157251-26-000002 2026-01-02 2025-12-30 4 25538 data
0000888491 0001143567-26-000002 2026-01-02 2025-12-30 4 26980 data
0000888491 0001193125-25-281432 2025-11-14 SCHEDULE 13G 14417 data
0000888491 0000093751-25-000623 2025-11-10 SCHEDULE 13G 8224 data
0000888491 0002051514-25-000007 2025-11-06 2025-11-06 4 11760 data
0000888491 0001143567-25-000007 2025-11-06 2025-11-05 4 12296 data
0000888491 0001104659-25-105648 2025-11-03 2025-11-03 8-K 8.01,9.01 1007278 data
0000888491 0001104659-25-105533 2025-11-03 424B2 724399 data
0000888491 0000888491-25-000040 2025-10-31 2025-09-30 10-Q 17745847 data
0000888491 0000888491-25-000038 2025-10-30 2025-10-30 8-K 2.02,9.01 703969 data
0000888491 0000888491-25-000034 2025-10-15 2025-10-15 8-K 1.02 145288 data
0000888491 0001157251-25-000006 2025-10-01 2025-09-30 4 19581 data
0000888491 0001143567-25-000005 2025-10-01 2025-09-30 4 19260 data
0000888491 0001560811-25-000006 2025-10-01 2025-09-30 4 19570 data
0000888491 0002051514-25-000005 2025-10-01 2025-09-30 4 19572 data
0000888491 0002051270-25-000005 2025-10-01 2025-09-30 4 19585 data
0000888491 0001824484-25-000007 2025-10-01 2025-09-30 4 22841 data
0000888491 0000888491-25-000031 2025-10-01 2025-09-30 8-K 1.01,1.02,2.03,7.01,9.01 3582077 data
0000888491 0000888491-25-000029 2025-09-15 2025-09-15 8-K 8.01,9.01 182966 data
0000888491 0001415889-25-023214 2025-08-28 2025-08-26 4 11165 data
0000888491 0001415889-25-021422 2025-08-11 2025-08-08 4 9353 data
0000888491 0000093751-25-000475 2025-08-11 SCHEDULE 13G 8209 data
0000888491 0001959173-25-005054 2025-08-08 144 4933 data
0000888491 0000888491-25-000025 2025-08-01 2025-06-30 10-Q 16745046 data
0000888491 0000888491-25-000022 2025-07-31 2025-07-31 8-K 2.02,9.01 688400 data
0000888491 0001104659-25-066856 2025-07-10 2025-07-10 8-K 7.01,9.01 211687 data
0000888491 0001284812-25-000244 2025-07-08 SCHEDULE 13G/A 13609 data
0000888491 0001415889-25-018677 2025-07-01 2025-06-30 4 19575 data
0000888491 0001415889-25-018676 2025-07-01 2025-06-30 4 19259 data
0000888491 0001415889-25-018675 2025-07-01 2025-06-30 4 19517 data
0000888491 0001415889-25-018674 2025-07-01 2025-06-30 4 19573 data
0000888491 0001415889-25-018673 2025-07-01 2025-06-30 4 19586 data
0000888491 0001415889-25-018672 2025-07-01 2025-06-30 4 22840 data
0000888491 0001104659-25-061200 2025-06-20 2025-06-20 8-K 1.01,2.03,9.01 1146051 data
0000888491 0001104659-25-058594 2025-06-11 424B5 1084509 data
0000888491 0001104659-25-058593 2025-06-11 2025-06-10 8-K 8.01,9.01 511937 data
0000888491 0001104659-25-058173 2025-06-10 FWP 16512 data
0000888491 0001415889-25-016462 2025-06-10 2025-06-06 4 12913 data
0000888491 0001415889-25-016461 2025-06-10 2025-06-06 4 11585 data
0000888491 0001415889-25-016460 2025-06-10 2025-06-06 4 17470 data
0000888491 0001415889-25-016459 2025-06-10 2025-06-06 4 17315 data
0000888491 0001415889-25-016457 2025-06-10 2025-06-06 4 11668 data
0000888491 0001415889-25-016458 2025-06-10 2025-06-06 4 11583 data
0000888491 0001415889-25-016456 2025-06-10 2025-06-06 4 17467 data
0000888491 0001104659-25-058029 2025-06-10 424B5 930903 data
0000888491 0001104659-25-057386 2025-06-06 2025-06-06 8-K 8.01,9.01 242029 data
0000888491 0001104659-25-057368 2025-06-06 424B5 812029 data
0000888491 0001104659-25-057298 2025-06-06 2025-06-06 8-K 5.03,5.07,7.01,9.01 425275 data
0000888491 0001104659-25-055566 2025-06-02 2025-06-02 8-K 7.01,9.01 211354 data
0000888491 0001104659-25-051308 2025-05-21 DEFA14A 32801 data
0000888491 0001104659-25-047318 2025-05-12 2025-05-12 8-K 7.01,9.01 217800 data
0000888491 0000888491-25-000016 2025-05-02 2025-03-31 10-Q 14867680 data
0000888491 0000888491-25-000013 2025-05-01 2025-05-01 8-K 2.02,9.01 529194 data
0000888491 0002052113-25-001939 2025-04-30 SCHEDULE 13G/A 11461 data
0000888491 0000888491-25-000009 2025-04-22 2024-12-31 ARS 954861 data
0000888491 0001558370-25-005111 2025-04-22 2025-06-06 DEF 14A 7534278 data
0000888491 0001558370-25-004695 2025-04-11 2025-06-06 PRE 14A 7585891 data
0000888491 0001415889-25-009756 2025-04-02 2025-03-31 4 19585 data
0000888491 0001415889-25-009755 2025-04-02 2025-03-31 4 19573 data
0000888491 0001415889-25-009754 2025-04-02 2025-03-31 4 19517 data
0000888491 0001415889-25-009753 2025-04-02 2025-03-31 4 19574 data
0000888491 0001415889-25-009752 2025-04-02 2025-03-31 4 19257 data
0000888491 0001415889-25-009751 2025-04-02 2025-03-31 4 22841 data
0000888491 0001284812-25-000070 2025-02-13 SCHEDULE 13G/A 13655 data
0000888491 0000888491-25-000006 2025-02-13 2024-12-31 10-K 36878859 data
0000888491 0001284812-25-000050 2025-02-06 SCHEDULE 13G/A 13629 data
0000888491 0000888491-25-000003 2025-02-05 2025-02-05 8-K 2.02,9.01 728440 data
0000888491 0002012383-25-001317 2025-02-05 SCHEDULE 13G/A 12242 data
0000888491 0001415889-25-001809 2025-01-21 2025-01-17 4 12906 data
0000888491 0001415889-25-001808 2025-01-21 2025-01-17 4 12585 data
0000888491 0001415889-25-001807 2025-01-21 2025-01-17 4 12848 data
0000888491 0001415889-25-001806 2025-01-21 2025-01-17 4 12901 data
0000888491 0001415889-25-001805 2025-01-21 2025-01-17 4 12915 data
0000888491 0001415889-25-001804 2025-01-21 2025-01-17 4 12831 data
0000888491 0001415889-25-001375 2025-01-13 2025-01-10 4 15161 data
0000888491 0001415889-25-001374 2025-01-13 2025-01-10 4 14840 data
0000888491 0001415889-25-001373 2025-01-13 2025-01-10 4 15098 data
0000888491 0001415889-25-001372 2025-01-13 2025-01-10 4 15145 data
0000888491 0001415889-25-001371 2025-01-13 2025-01-10 4 15156 data
0000888491 0001415889-25-001370 2025-01-13 2025-01-10 4 15081 data
0000888491 0001062993-25-000673 2025-01-10 2025-01-01 4 11452 data
0000888491 0001062993-25-000670 2025-01-10 2025-01-01 4 11461 data
0000888491 0001062993-25-000667 2025-01-10 2025-01-01 3 10882 data
0000888491 0001062993-25-000664 2025-01-10 2025-01-01 3 10888 data
0000888491 0001104659-25-001343 2025-01-06 2025-01-01 8-K 5.02,7.01,9.01 431599 data
0000888491 0001415889-25-000413 2025-01-03 2024-12-31 4 22492 data
0000888491 0001415889-25-000411 2025-01-03 2024-12-31 4 19468 data
0000888491 0001415889-25-000410 2025-01-03 2024-12-31 4 19445 data
0000888491 0001415889-25-000409 2025-01-03 2024-12-31 4 19185 data
0000888491 0001415889-25-000408 2025-01-03 2024-12-31 4 19509 data
0000888491 0001284812-24-000396 2024-11-14 SC 13G 130442 data
0000888491 0000888491-24-000043 2024-10-31 2024-09-30 10-Q 19126212 data
0000888491 0000888491-24-000041 2024-10-30 2024-10-30 8-K 2.02,9.01 707492 data
0000888491 0000093751-24-000864 2024-10-18 SC 13G/A 56172 data
0000888491 0001415889-24-024449 2024-10-02 2024-10-01 4/A 11573 data
0000888491 0001415889-24-024259 2024-10-01 2024-09-27 4 17042 data
0000888491 0001415889-24-024258 2024-10-01 2024-09-30 4 18277 data
0000888491 0001415889-24-024257 2024-10-01 2024-09-27 4 17085 data
0000888491 0001415889-24-024256 2024-10-01 2024-09-30 4 14953 data
0000888491 0001415889-24-024255 2024-10-01 2024-09-30 4 14691 data
0000888491 0001104659-24-103709 2024-09-27 S-3ASR 1918558 data
0000888491 0001000275-24-000099 2024-09-27 144 6079 data
0000888491 0001969223-24-000722 2024-09-27 144 5639 data
0000888491 0001104659-24-097800 2024-09-06 2024-09-06 8-K 8.01,9.01 925170 data
0000888491 0001104659-24-097795 2024-09-06 424B2 716755 data
0000888491 0001415889-24-023014 2024-09-06 2024-09-05 4 11727 data
0000888491 0001000275-24-000076 2024-09-05 144 4866 data
0000888491 0001415889-24-022291 2024-08-27 2024-08-26 4 11767 data
0000888491 0001969223-24-000635 2024-08-26 144 6063 data
0000888491 0001415889-24-022206 2024-08-26 2024-08-23 4 11727 data
0000888491 0001000275-24-000068 2024-08-23 144 5313 data
0000888491 0001415889-24-021152 2024-08-13 2024-08-13 4 7883 data
0000888491 0001415889-24-021094 2024-08-12 144 4622 data
0000888491 0000888491-24-000036 2024-08-02 2024-06-30 10-Q 17628530 data
0000888491 0000888491-24-000034 2024-08-01 2024-08-01 8-K 2.02,9.01 699659 data
0000888491 0001415889-24-018786 2024-07-02 2024-06-30 4 15017 data
0000888491 0001415889-24-018784 2024-07-02 2024-06-30 4 14691 data
0000888491 0001415889-24-018781 2024-07-02 2024-06-30 4 14953 data
0000888491 0001415889-24-018779 2024-07-02 2024-06-30 4 14976 data
0000888491 0001415889-24-018777 2024-07-02 2024-06-30 4 18278 data
0000888491 0001415889-24-018144 2024-06-25 2024-06-21 4 11167 data
0000888491 0001415889-24-016350 2024-06-11 2024-06-07 4 17553 data
0000888491 0001415889-24-016349 2024-06-11 2024-06-07 4 11592 data
0000888491 0001415889-24-016343 2024-06-11 2024-06-07 4 17725 data
0000888491 0001415889-24-016340 2024-06-11 2024-06-07 4 11590 data
0000888491 0001415889-24-016336 2024-06-11 2024-06-07 4 11675 data
0000888491 0001415889-24-016334 2024-06-11 2024-06-07 4 17723 data
0000888491 0001415889-24-016332 2024-06-11 2024-06-07 4 12903 data
0000888491 0001104659-24-069674 2024-06-07 2024-06-07 8-K 5.07 217204 data
0000888491 0001104659-24-067494 2024-06-03 2024-06-03 8-K 7.01,9.01 221446 data
0000888491 0000888491-24-000030 2024-05-03 2024-03-31 10-Q 15251019 data
0000888491 0000888491-24-000028 2024-05-02 2024-05-02 8-K 2.02,9.01 632922 data
0000888491 0000888491-24-000023 2024-04-23 2023-12-31 ARS 939770 data
0000888491 0001558370-24-005486 2024-04-23 DEFA14A 402381 data
0000888491 0001558370-24-005485 2024-04-23 2024-06-07 DEF 14A 6502710 data
0000888491 0000888491-24-000021 2024-04-15 2024-04-15 8-K 8.01,9.01 17065217 data
0000888491 0001415889-24-009883 2024-04-02 2024-03-31 4 18277 data
0000888491 0001415889-24-009882 2024-04-02 2024-03-31 4 16633 data
0000888491 0001415889-24-009881 2024-04-02 2024-03-31 4 15016 data
0000888491 0001415889-24-009880 2024-04-02 2024-03-31 4 14975 data
0000888491 0001415889-24-009879 2024-04-02 2024-03-31 4 14690 data
0000888491 0001104659-24-034585 2024-03-14 2024-03-14 8-K 8.01,9.01 312814 data
0000888491 0001104659-24-034578 2024-03-14 424B5 676265 data
0000888491 0001104659-24-034577 2024-03-14 424B2 558237 data
0000888491 0001104659-24-034249 2024-03-14 S-3ASR 499883 data
0000888491 0000888491-24-000014 2024-03-12 2024-03-12 8-K 8.01,9.01 24203647 data
0000888491 0001104659-24-021618 2024-02-13 SC 13G/A 13134 data
0000888491 0000888491-24-000007 2024-02-12 2023-12-31 10-K 33284199 data
0000888491 0000888491-24-000004 2024-02-07 2024-02-07 8-K 2.02,9.01 835913 data
0000888491 0000093751-24-000345 2024-01-29 SC 13G/A 8713 data
0000888491 0001086364-24-001723 2024-01-23 SC 13G/A 13790 data
0000888491 0001415889-24-001035 2024-01-12 2024-01-10 4 15504 data
0000888491 0001415889-24-001034 2024-01-12 2024-01-10 4 15186 data
0000888491 0001415889-24-001033 2024-01-12 2024-01-10 4 15448 data
0000888491 0001415889-24-001032 2024-01-12 2024-01-10 4 15463 data
0000888491 0001415889-24-001030 2024-01-12 2024-01-10 4 8950 data
0000888491 0001415889-24-000736 2024-01-05 2024-01-02 4 12964 data
0000888491 0001415889-24-000193 2024-01-03 2023-12-31 4 19510 data
0000888491 0001415889-24-000192 2024-01-03 2023-12-31 4 19191 data
0000888491 0001415889-24-000191 2024-01-03 2023-12-31 4 19441 data
0000888491 0001415889-24-000190 2024-01-03 2023-12-31 4 20672 data
0000888491 0001415889-24-000189 2024-01-03 2023-12-31 4 14906 data
0000888491 0001104659-24-000116 2024-01-02 2024-01-01 8-K 5.02,9.01 198459 data
0000888491 0001104659-23-123009 2023-12-04 2023-12-04 8-K 7.01,9.01 217031 data
0000888491 0000888491-23-000033 2023-11-03 2023-09-30 10-Q 19601142 data
0000888491 0000888491-23-000031 2023-11-02 2023-11-02 8-K 2.02,9.01 815711 data
0000888491 0001415889-23-014016 2023-10-04 2023-10-02 4 12871 data
0000888491 0001415889-23-013781 2023-10-02 2023-09-30 4 14923 data
0000888491 0001415889-23-013780 2023-10-02 2023-09-30 4 14604 data
0000888491 0001415889-23-013779 2023-10-02 2023-09-30 4 14861 data
0000888491 0001415889-23-013778 2023-10-02 2023-09-30 4 14964 data
0000888491 0001415889-23-013637 2023-09-28 2023-09-26 4 11073 data
0000888491 0000888491-23-000027 2023-08-11 2023-08-08 8-K 1.01,2.03,9.01 1685844 data
0000888491 0000888491-23-000023 2023-08-03 2023-06-30 10-Q 18613777 data
0000888491 0000888491-23-000021 2023-08-02 2023-08-02 8-K 2.02,9.01 806617 data
0000888491 0001415889-23-010901 2023-07-06 2023-07-03 4 11201 data
0000888491 0001415889-23-010480 2023-06-30 2023-06-30 4 14923 data
0000888491 0001415889-23-010479 2023-06-30 2023-06-30 4 14843 data
0000888491 0001415889-23-010478 2023-06-30 2023-06-30 4 14885 data
0000888491 0001415889-23-010477 2023-06-30 2023-06-30 4 14863 data
0000888491 0001415889-23-009389 2023-06-07 2023-06-05 4 12967 data
0000888491 0001415889-23-009388 2023-06-07 2023-06-05 4 17671 data
0000888491 0001415889-23-009387 2023-06-07 2023-06-05 4 11489 data
0000888491 0001415889-23-009386 2023-06-07 2023-06-05 4 17317 data
0000888491 0001415889-23-009385 2023-06-07 2023-06-05 4 11404 data
0000888491 0001415889-23-009384 2023-06-07 2023-06-05 4 17629 data
0000888491 0001415889-23-009383 2023-06-07 2023-06-05 4 11406 data
0000888491 0001104659-23-068521 2023-06-06 S-8 91254 data
0000888491 0001104659-23-068041 2023-06-05 2023-06-05 8-K 5.02,5.07,9.01 231315 data
0000888491 0001415889-23-008267 2023-05-18 2023-05-17 4 11145 data
0000888491 0000888491-23-000015 2023-05-03 2023-03-31 10-Q 15228266 data
0000888491 0000888491-23-000013 2023-05-02 2023-05-02 8-K 2.02,9.01 539321 data
0000888491 0000888491-23-000009 2023-04-21 2022-12-31 ARS 1194417 data
0000888491 0001558370-23-006391 2023-04-21 DEFA14A 425785 data
0000888491 0001558370-23-006389 2023-04-21 DEF 14A 7145976 data
0000888491 0001415889-23-005950 2023-04-04 2023-04-03 4 14840 data
0000888491 0001415889-23-005943 2023-04-04 2023-04-03 4 14882 data
0000888491 0001415889-23-005938 2023-04-04 2023-04-03 4 14924 data
0000888491 0001415889-23-005930 2023-04-04 2023-04-03 4 14860 data
0000888491 0001415889-23-005923 2023-04-04 2023-04-03 4 11200 data
0000888491 0000888491-23-000006 2023-02-14 2022-12-31 10-K 31388882 data
0000888491 0000093751-23-000438 2023-02-10 SC 13G/A 8648 data
0000888491 0001104659-23-016627 2023-02-09 SC 13G/A 13024 data
0000888491 0000888491-23-000003 2023-02-02 2023-02-02 8-K 2.02,9.01 800777 data
0000888491 0001306550-23-002190 2023-01-23 SC 13G/A 13549 data
0000888491 0001415889-23-000970 2023-01-13 2023-01-12 4 12989 data
0000888491 0001415889-23-000969 2023-01-13 2023-01-12 4 12697 data
0000888491 0001415889-23-000968 2023-01-13 2023-01-12 4 12715 data
0000888491 0001415889-23-000967 2023-01-13 2023-01-13 4 12435 data
0000888491 0001415889-23-000966 2023-01-13 2023-01-12 4 12680 data
0000888491 0001415889-23-000824 2023-01-11 2023-01-09 4 12608 data
0000888491 0001415889-23-000821 2023-01-11 2023-01-09 4 12591 data
0000888491 0001415889-23-000817 2023-01-11 2023-01-09 4 12331 data
0000888491 0001415889-23-000816 2023-01-11 2023-01-09 4 12650 data
0000888491 0001104659-23-002343 2023-01-09 2023-01-09 8-K 7.01,9.01 216914 data
0000888491 0001415889-23-000300 2023-01-04 2022-12-31 4 14867 data
0000888491 0001415889-23-000286 2023-01-04 2022-12-31 4 15056 data
0000888491 0001415889-23-000273 2023-01-04 2022-12-31 4 14969 data
0000888491 0001415889-23-000271 2023-01-04 2022-12-31 4 14613 data
0000888491 0001104659-23-000354 2023-01-03 2023-01-01 8-K 5.02,9.01 199489 data
0000888491 0000888491-22-000029 2022-11-03 2022-09-30 10-Q 17119749 data
0000888491 0000888491-22-000027 2022-11-02 2022-11-02 8-K 2.02,9.01 749870 data
0000888491 0001104659-22-110628 2022-10-21 2022-10-21 8-K 5.03,9.01 445485 data
0000888491 0001415889-22-010406 2022-10-07 2022-10-07 4 11181 data
0000888491 0000888491-22-000023 2022-08-02 2022-06-30 10-Q 17027523 data
0000888491 0000888491-22-000021 2022-08-01 2022-08-01 8-K 2.02,9.01 724548 data
0000888491 0001415889-22-007667 2022-07-14 2022-07-01 4 11180 data
0000888491 0001415889-22-006194 2022-06-07 2022-06-03 4 12787 data
0000888491 0001415889-22-006184 2022-06-06 2022-06-03 4 13038 data
0000888491 0001415889-22-006181 2022-06-06 2022-06-03 4 13192 data
0000888491 0001415889-22-006179 2022-06-06 2022-06-03 4 13189 data
0000888491 0001415889-22-006175 2022-06-06 2022-06-03 4 11367 data
0000888491 0001415889-22-006173 2022-06-06 2022-06-03 4 11369 data
0000888491 0001415889-22-006171 2022-06-06 2022-06-03 4 11451 data
0000888491 0001104659-22-068379 2022-06-06 2022-06-03 8-K 5.07,7.01 222998 data
0000888491 0001415889-22-004839 2022-05-11 2022-05-10 4 10812 data
0000888491 0000888491-22-000015 2022-05-03 2022-03-31 10-Q 14023866 data
0000888491 0000888491-22-000012 2022-05-02 2022-05-02 8-K 2.02,9.01 777812 data
0000888491 0001104659-22-047087 2022-04-19 DEFA14A 388506 data
0000888491 0001104659-22-047085 2022-04-19 2022-06-03 DEF 14A 5608832 data
0000888491 0001415889-22-003956 2022-04-08 2022-04-06 4 11290 data
0000888491 0001104659-22-042255 2022-04-04 2022-04-04 8-K 7.01,9.01 215400 data
0000888491 0000888491-22-000007 2022-02-17 2021-12-31 10-K 29418062 data
0000888491 0001127602-22-004549 2022-02-11 2021-12-31 5 5967 data
0000888491 0001104659-22-018238 2022-02-10 SC 13G/A 13019 data
0000888491 0000093751-22-000057 2022-02-10 SC 13G/A 8599 data
0000888491 0000888491-22-000003 2022-02-02 2022-02-02 8-K 2.02,9.01 1034414 data
0000888491 0001104659-22-008314 2022-01-27 2022-01-27 8-K 5.03,7.01,9.01 462151 data
0000888491 0000834237-22-002014 2022-01-27 SC 13G/A 13520 data
0000888491 0000834237-22-000600 2022-01-25 SC 13G/A 13520 data
0000888491 0001415889-22-000582 2022-01-14 2022-01-12 4 5390 data
0000888491 0001415889-22-000580 2022-01-14 2022-01-12 4 8104 data
0000888491 0001415889-22-000577 2022-01-14 2022-01-12 4 6416 data
0000888491 0001415889-22-000567 2022-01-14 2022-01-12 4 6240 data
0000888491 0001415889-22-000565 2022-01-14 2022-01-12 4 6227 data
0000888491 0001415889-22-000409 2022-01-06 2021-12-31 4/A 19575 data
0000888491 0001415889-22-000220 2022-01-04 2021-12-31 4 18738 data
0000888491 0001127602-22-000504 2022-01-04 2021-12-31 4 13435 data
0000888491 0001415889-22-000169 2022-01-04 2021-12-31 4 16632 data
0000888491 0001415889-22-000163 2022-01-04 2021-12-31 4 15510 data
0000888491 0001415889-22-000116 2022-01-04 2021-12-31 4 17783 data
0000888491 0001104659-22-000711 2022-01-04 2021-12-31 8-K 5.02,9.01 200205 data
0000888491 0001104659-21-147217 2021-12-07 S-3ASR 2123067 data
0000888491 0001127602-21-029400 2021-11-17 2021-11-16 4 4397 data
0000888491 0001127602-21-029098 2021-11-15 2021-11-15 4 4401 data
0000888491 0000888491-21-000026 2021-11-05 2021-09-30 10-Q 16871985 data
0000888491 0000888491-21-000024 2021-11-04 2021-11-04 8-K 2.02,9.01 992350 data
0000888491 0001127602-21-027621 2021-10-26 2021-10-01 4 4449 data
0000888491 0001127602-21-026445 2021-10-04 2021-09-30 4 13866 data
0000888491 0001127602-21-026438 2021-10-04 2021-09-30 4 13789 data
0000888491 0001127602-21-026432 2021-10-04 2021-09-30 4 13779 data
0000888491 0001127602-21-026429 2021-10-04 2021-09-30 4 12826 data
0000888491 0001104659-21-117613 2021-09-21 2021-09-21 8-K 7.01,9.01 235132 data
0000888491 0001127602-21-024992 2021-09-08 2021-09-03 4 8283 data
0000888491 0001127602-21-024647 2021-09-01 2021-09-01 4 4373 data
0000888491 0001104659-21-100781 2021-08-05 2021-08-05 8-K 8.01,9.01 251396 data
0000888491 0001104659-21-100762 2021-08-05 424B5 749310 data
0000888491 0000888491-21-000020 2021-08-03 2021-06-30 10-Q 16049012 data
0000888491 0001127602-21-022829 2021-08-03 2021-07-30 4 4560 data
0000888491 0000888491-21-000018 2021-08-02 2021-08-02 8-K 2.02,9.01 970978 data
0000888491 0001127602-21-022727 2021-08-02 2021-08-02 4 4373 data
0000888491 0001127602-21-022712 2021-08-02 2021-07-30 3 7595 data
0000888491 0001104659-21-098570 2021-08-02 2021-07-30 8-K 5.02 203731 data
0000888491 0001127602-21-022497 2021-07-26 2021-06-03 4 10069 data
0000888491 0001127602-21-022496 2021-07-26 2021-06-03 4 10206 data
0000888491 0001127602-21-022495 2021-07-26 2021-07-22 4 4456 data
0000888491 0001127602-21-022494 2021-07-26 2021-07-22 4 5942 data
0000888491 0001127602-21-022307 2021-07-21 2021-07-01 4 4449 data
0000888491 0001127602-21-020997 2021-07-01 2021-06-30 4 13867 data
0000888491 0001127602-21-020983 2021-07-01 2021-06-30 4 13776 data
0000888491 0001127602-21-020982 2021-07-01 2021-06-30 4 13779 data
0000888491 0001127602-21-020979 2021-07-01 2021-06-30 4 17465 data
0000888491 0001127602-21-020924 2021-07-01 2021-07-01 4 4373 data
0000888491 0001127602-21-020729 2021-06-28 2021-06-21 4 5971 data
0000888491 0001127602-21-019505 2021-06-09 2021-06-07 4 4454 data
0000888491 0001127602-21-019504 2021-06-09 2021-06-07 4 6093 data
0000888491 0001127602-21-019497 2021-06-09 2021-06-07 4 6055 data
0000888491 0001127602-21-019496 2021-06-09 2021-06-07 4 4401 data
0000888491 0001127602-21-019494 2021-06-09 2021-06-07 4 5917 data
0000888491 0001127602-21-019487 2021-06-09 2021-06-07 4 6050 data
0000888491 0001127602-21-019483 2021-06-09 2021-06-07 4 5867 data
0000888491 0001104659-21-077843 2021-06-08 2021-06-07 8-K 7.01,9.01 218974 data
0000888491 0001104659-21-076439 2021-06-03 2021-06-03 8-K 5.07 211565 data
0000888491 0001127602-21-018398 2021-06-01 2021-06-01 4 4684 data
0000888491 0001104659-21-069994 2021-05-20 2021-05-20 8-K 8.01,9.01 1097625 data
0000888491 0001104659-21-069624 2021-05-20 424B2 448914 data
0000888491 0001104659-21-065949 2021-05-13 S-3ASR 374117 data
0000888491 0001104659-21-061062 2021-05-04 2021-04-30 8-K 1.01,1.02,2.03,9.01 2918369 data
0000888491 0001127602-21-015107 2021-05-04 2021-05-03 4 4313 data
0000888491 0000888491-21-000013 2021-05-04 2021-03-31 10-Q 13235723 data
0000888491 0000888491-21-000011 2021-05-03 2021-05-03 8-K 2.02,9.01 795467 data
0000888491 0001104659-21-054113 2021-04-23 DEFA14A 370023 data
0000888491 0001104659-21-054109 2021-04-23 2021-06-03 DEF 14A 6757567 data
