FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST - Company Info ↗
| cik_10_digit | accessionNumber | filingDate | reportDate | form | items | size | data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000034903 | 0000034903-26-000035 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 4 | 6465 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-26-000033 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 4 | 6503 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-26-000031 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 8-K | 5.07 | 222677 | data |
| 0000034903 | 0000034903-26-000026 | 2026-05-01 | 2026-03-31 | 10-Q | 6319200 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-26-000025 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 8-K | 2.02,9.01 | 2823470 | data |
| 0000034903 | 0002100119-26-000504 | 2026-04-29 | SCHEDULE 13G | 7389 | data | ||
| 0000034903 | 0002100121-26-000296 | 2026-04-29 | SCHEDULE 13G | 7334 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-26-156973 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | 8-K | 1.01,1.02,2.03,9.01 | 3208979 | data |
| 0000034903 | 0001193125-26-127648 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | ARS | 1347026 | data | |
| 0000034903 | 0001193125-26-127645 | 2026-03-27 | DEFA14A | 1437101 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-26-127642 | 2026-03-27 | 2026-05-06 | DEF 14A | 14489969 | data | |
| 0000034903 | 0000102909-26-001277 | 2026-03-26 | SCHEDULE 13G/A | 7156 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-26-000020 | 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | 6128 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-26-000019 | 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | 6137 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-26-000018 | 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | 4499 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-26-000017 | 2026-02-12 | 2025-12-31 | 10-K | 17805531 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-26-000016 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 8-K | 2.02,9.01 | 3072989 | data |
| 0000034903 | 0000034903-26-000010 | 2026-01-05 | 2026-01-01 | 3 | 264495 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-26-000007 | 2026-01-05 | 2026-01-02 | 4 | 4456 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-26-000006 | 2026-01-05 | 2026-01-02 | 4 | 4466 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-26-000005 | 2026-01-05 | 2026-01-02 | 4 | 4679 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-26-000004 | 2026-01-05 | 2026-01-02 | 4 | 4468 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-26-000003 | 2026-01-05 | 2026-01-02 | 4 | 4469 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-26-000002 | 2026-01-05 | 2026-01-02 | 4 | 4456 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000067 | 2025-11-20 | 2025-11-17 | 8-K | 1.01,9.01 | 1310596 | data |
| 0000034903 | 0000034903-25-000065 | 2025-11-10 | 2025-11-07 | 8-K | 5.02 | 203837 | data |
| 0000034903 | 0000034903-25-000063 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 10-Q | 7122801 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000062 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8-K | 2.02,9.01 | 2846104 | data |
| 0000034903 | 0000034903-25-000056 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 4 | 6518 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000054 | 2025-09-08 | 2025-09-05 | 4 | 6329 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000052 | 2025-08-06 | 2025-06-30 | 10-Q | 7075975 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000051 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8-K | 2.02,9.01 | 2855609 | data |
| 0000034903 | 0000034903-25-000045 | 2025-08-05 | 2025-08-03 | 4 | 4752 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000042 | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 4 | 6366 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000039 | 2025-05-09 | 2025-05-07 | 8-K | 5.02,5.07,9.01 | 251040 | data |
| 0000034903 | 0000034903-25-000037 | 2025-05-08 | 2025-03-31 | 10-Q | 6085396 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000036 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 8-K | 2.02,9.01 | 2771030 | data |
| 0000034903 | 0002052113-25-001596 | 2025-04-24 | SCHEDULE 13G/A | 11208 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-25-000028 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 8-K | 7.01,9.01 | 214722 | data |
| 0000034903 | 0001193125-25-066335 | 2025-03-28 | 2024-12-31 | ARS | 50346030 | data | |
| 0000034903 | 0001193125-25-066332 | 2025-03-28 | DEFA14A | 197938 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-25-066328 | 2025-03-28 | 2025-05-07 | DEF 14A | 12060046 | data | |
| 0000034903 | 0001193125-25-060219 | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 8-K | 1.01,1.02,2.03,9.01 | 1116654 | data |
| 0000034903 | 0000000000-25-002467 | 2025-03-06 | UPLOAD | 40532 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-25-000025 | 2025-03-04 | CORRESP | 8971 | data | ||
| 0000034903 | 0000000000-25-002307 | 2025-02-28 | UPLOAD | 43624 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-25-000022 | 2025-02-14 | 2025-02-12 | 4 | 6135 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000020 | 2025-02-14 | 2025-02-12 | 4 | 6144 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000018 | 2025-02-14 | 2025-02-12 | 4 | 4506 | data | |
| 0000034903 | 0001193125-25-026570 | 2025-02-14 | 2025-02-12 | 8-K | 5.02,8.01,9.01 | 863083 | data |
| 0000034903 | 0001193125-25-026560 | 2025-02-14 | 424B5 | 720338 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-25-000016 | 2025-02-13 | 2024-12-31 | 10-K | 17542750 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000015 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 8-K | 2.02,9.01 | 2977746 | data |
| 0000034903 | 0000034903-25-000009 | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | 4463 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000008 | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | 4448 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000007 | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | 4473 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000006 | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | 4475 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000005 | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | 4476 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000004 | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | 4462 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-25-000002 | 2025-01-03 | 2024-12-31 | 4 | 4743 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000073 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | 8-K | 5.02,7.01,9.01 | 217704 | data |
| 0000034903 | 0000034903-24-000069 | 2024-10-30 | 2024-09-30 | 10-Q | 6471745 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000068 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 8-K | 2.02,9.01 | 2844447 | data |
| 0000034903 | 0000093751-24-000733 | 2024-10-16 | SC 13G/A | 56118 | data | ||
| 0000034903 | 0000019617-24-000536 | 2024-10-09 | SC 13G | 90272 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-24-000062 | 2024-09-20 | 2024-09-18 | 4 | 5016 | data | |
| 0000034903 | 0001968582-24-000841 | 2024-09-18 | 144 | 4896 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-24-000060 | 2024-09-09 | 2024-09-05 | 4 | 13306 | data | |
| 0000034903 | 0001959173-24-006285 | 2024-09-05 | 144 | 5092 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-24-000058 | 2024-08-05 | 2024-08-03 | 4 | 4760 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000056 | 2024-08-01 | 2024-06-30 | 10-Q | 6583436 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000055 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 8-K | 2.02,9.01 | 2849122 | data |
| 0000034903 | 0000034903-24-000049 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 4 | 6386 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000047 | 2024-05-02 | 2024-05-01 | 8-K | 5.07,9.01 | 234004 | data |
| 0000034903 | 0000034903-24-000046 | 2024-05-02 | 2024-03-31 | 10-Q | 5688818 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000044 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 8-K | 2.02,9.01 | 2755105 | data |
| 0000034903 | 0001193125-24-074613 | 2024-03-22 | 2023-12-31 | ARS | 1459642 | data | |
| 0000034903 | 0001193125-24-074609 | 2024-03-22 | DEFA14A | 192478 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-24-074608 | 2024-03-22 | 2024-05-01 | DEF 14A | 13222087 | data | |
| 0000034903 | 0001193125-24-064325 | 2024-03-11 | 2024-03-08 | 8-K | 8.01,9.01 | 985763 | data |
| 0000034903 | 0001193125-24-063809 | 2024-03-08 | 424B5 | 708678 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-24-063779 | 2024-03-08 | 424B7 | 638220 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-24-063773 | 2024-03-08 | 424B7 | 771516 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-24-062916 | 2024-03-08 | S-3ASR | 447139 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-24-062912 | 2024-03-08 | S-3ASR | 960104 | data | ||
| 0000034903 | 0001104659-24-020916 | 2024-02-13 | SC 13G/A | 13097 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-24-000038 | 2024-02-13 | 2024-02-12 | 4 | 4754 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000036 | 2024-02-13 | 2024-02-12 | 4 | 4760 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000034 | 2024-02-13 | 2024-02-12 | 4 | 4742 | data | |
| 0000034903 | 0001374170-24-000028 | 2024-02-13 | SC 13G/A | 10966 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-24-000032 | 2024-02-12 | 2023-12-31 | 10-K | 18049824 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000031 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 8-K | 2.02,9.01 | 2976737 | data |
| 0000034903 | 0001422848-24-000066 | 2024-02-09 | SC 13G/A | 18370 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-24-000020 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | 4528 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000018 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | 4535 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000016 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | 4517 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000014 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 4 | 4517 | data | |
| 0000034903 | 0000093751-24-000308 | 2024-01-29 | SC 13G/A | 8660 | data | ||
| 0000034903 | 0001086364-24-002346 | 2024-01-24 | SC 13G/A | 13817 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-24-006607 | 2024-01-11 | 2024-01-08 | 8-K | 1.01,2.03,3.02,8.01,9.01 | 1452789 | data |
| 0000034903 | 0000019617-24-000012 | 2024-01-04 | SC 13G/A | 90323 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-24-000012 | 2024-01-03 | 2024-01-02 | 4 | 4462 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000011 | 2024-01-03 | 2024-01-02 | 4 | 4476 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000010 | 2024-01-03 | 2024-01-02 | 4 | 4463 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000009 | 2024-01-03 | 2024-01-02 | 4 | 4448 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000008 | 2024-01-03 | 2024-01-02 | 4 | 4475 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-24-000007 | 2024-01-03 | 2024-01-02 | 4 | 4473 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000068 | 2023-12-05 | 2023-12-04 | 4 | 36696 | data | |
| 0000034903 | 0001959173-23-005182 | 2023-12-04 | 144 | 4415 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-23-000066 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 4 | 4426 | data | |
| 0000034903 | 0001972645-23-000026 | 2023-11-30 | 144 | 4751 | data | ||
| 0000034903 | 0001306550-23-010323 | 2023-11-07 | SC 13G/A | 13713 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-23-000064 | 2023-11-02 | 2023-09-30 | 10-Q | 6709022 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000063 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 8-K | 2.02,9.01 | 2845440 | data |
| 0000034903 | 0000034903-23-000058 | 2023-08-17 | 2023-08-15 | 4 | 4650 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000056 | 2023-08-07 | 2023-08-03 | 4 | 4670 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000054 | 2023-08-02 | 2023-06-30 | 10-Q | 6873526 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000052 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 8-K | 2.02,9.01 | 2805667 | data |
| 0000034903 | 0000034903-23-000047 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 4 | 12804 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000045 | 2023-05-05 | 2023-05-03 | 8-K | 5.07,9.01 | 274439 | data |
| 0000034903 | 0000034903-23-000044 | 2023-05-04 | 2023-03-31 | 10-Q | 6313322 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000043 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 8-K | 2.02,9.01 | 2770241 | data |
| 0000034903 | 0001193125-23-099281 | 2023-04-12 | 2023-04-10 | 8-K | 8.01,9.01 | 584401 | data |
| 0000034903 | 0001193125-23-078576 | 2023-03-24 | DEFA14A | 206872 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-23-078574 | 2023-03-24 | DEF 14A | 13102914 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-23-078571 | 2023-03-24 | 2022-12-31 | ARS | 2042095 | data | |
| 0000034903 | 0001193125-23-047564 | 2023-02-24 | PRE 14A | 13330351 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-23-000037 | 2023-02-14 | 2023-02-12 | 4 | 8695 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000036 | 2023-02-14 | 2023-02-12 | 4 | 6064 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000035 | 2023-02-14 | 2023-02-12 | 4 | 4656 | data | |
| 0000034903 | 0001374170-23-000020 | 2023-02-14 | SC 13G/A | 10797 | data | ||
| 0000034903 | 0001422848-23-000122 | 2023-02-13 | SC 13G/A | 18274 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-23-000031 | 2023-02-09 | 2023-02-07 | 8-K | 5.02,5.03,9.01 | 262629 | data |
| 0000034903 | 0000093751-23-000393 | 2023-02-09 | SC 13G/A | 10498 | data | ||
| 0000034903 | 0001104659-23-015942 | 2023-02-09 | SC 13G/A | 12985 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-23-000028 | 2023-02-09 | 2023-02-07 | 4 | 7780 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000027 | 2023-02-09 | 2023-02-07 | 4 | 4448 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000026 | 2023-02-09 | 2023-02-07 | 4 | 4431 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000025 | 2023-02-09 | 2023-02-07 | 4 | 4431 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000020 | 2023-02-08 | 2022-12-31 | 10-K | 19771143 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000019 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 8-K | 2.02,9.01 | 3035103 | data |
| 0000034903 | 0001306550-23-003047 | 2023-01-24 | SC 13G | 13536 | data | ||
| 0000034903 | 0000019617-23-000121 | 2023-01-20 | SC 13G/A | 90023 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-23-000012 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 4 | 4419 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000011 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 4 | 4429 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000010 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 4 | 4402 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000009 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 4 | 4431 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000008 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 4 | 4432 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-23-000007 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 4 | 4418 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000068 | 2022-11-03 | 2022-09-30 | 10-Q | 8008457 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000067 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 8-K | 2.02,9.01 | 2883367 | data |
| 0000034903 | 0001193125-22-260296 | 2022-10-11 | 2022-10-05 | 8-K | 1.01,1.02,2.03,9.01 | 2297234 | data |
| 0000034903 | 0000034903-22-000062 | 2022-10-06 | 2022-10-01 | 3 | 5593 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000060 | 2022-09-26 | 2022-09-21 | 8-K | 5.02,9.01 | 247697 | data |
| 0000034903 | 0000034903-22-000058 | 2022-08-16 | 2022-08-15 | 4 | 4453 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000056 | 2022-08-04 | 2022-06-30 | 10-Q | 7216310 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000054 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 8-K | 2.02,9.01 | 2868172 | data |
| 0000034903 | 0000034903-22-000052 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 4 | 4453 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000048 | 2022-06-22 | 2022-06-21 | 4 | 5952 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000046 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | 8-K | 5.07,9.01 | 265984 | data |
| 0000034903 | 0000034903-22-000043 | 2022-05-05 | 2022-03-31 | 10-Q | 6011604 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000042 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 8-K | 2.02,9.01 | 2790158 | data |
| 0000034903 | 0001193125-22-084598 | 2022-03-25 | DEFA14A | 1133770 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-084595 | 2022-03-25 | 2022-05-04 | DEF 14A | 7737531 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000037 | 2022-02-15 | 2022-02-12 | 4 | 4447 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000036 | 2022-02-15 | 2022-02-12 | 4 | 4453 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000035 | 2022-02-15 | 2022-02-12 | 4 | 4435 | data | |
| 0000034903 | 0001193125-22-042479 | 2022-02-15 | 424B5 | 667176 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-042219 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 8-K | 8.01,9.01 | 776742 | data |
| 0000034903 | 0000034903-22-000034 | 2022-02-11 | 2022-02-09 | 4 | 11467 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000033 | 2022-02-11 | 2022-02-09 | 4 | 4448 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000032 | 2022-02-11 | 2022-02-09 | 4 | 4430 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000031 | 2022-02-11 | 2022-02-09 | 4 | 4430 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000030 | 2022-02-11 | 2022-02-09 | 8-K | 5.02 | 246948 | data |
| 0000034903 | 0001422848-22-000132 | 2022-02-11 | SC 13G/A | 18222 | data | ||
| 0000034903 | 0000093751-22-000215 | 2022-02-11 | SC 13G/A | 8572 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-22-000023 | 2022-02-10 | 2021-12-31 | 10-K | 18188234 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000022 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 8-K | 2.02,9.01 | 3271282 | data |
| 0000034903 | 0001104659-22-017530 | 2022-02-10 | SC 13G/A | 12980 | data | ||
| 0000034903 | 0001374170-22-000001 | 2022-02-08 | SC 13G/A | 9180 | data | ||
| 0000034903 | 0000834237-22-003840 | 2022-02-01 | SC 13G/A | 13610 | data | ||
| 0000034903 | 0000019617-22-000146 | 2022-01-21 | SC 13G | 90040 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-002775 | 2022-01-05 | S-3ASR | 418057 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-002748 | 2022-01-05 | 2022-01-01 | 8-K | 3.03,5.01,5.02,5.03,9.01 | 921915 | data |
| 0000034903 | 0001193125-22-002635 | 2022-01-05 | S-3ASR | 1634074 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-22-000014 | 2022-01-04 | 2022-01-03 | 4 | 4428 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000011 | 2022-01-04 | 2022-01-03 | 4 | 4431 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000008 | 2022-01-04 | 2022-01-03 | 4 | 4418 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000006 | 2022-01-04 | 2022-01-03 | 4 | 4418 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000004 | 2022-01-04 | 2022-01-03 | 4 | 4430 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-22-000002 | 2022-01-04 | 2022-01-03 | 4 | 4430 | data | |
| 0000034903 | 0000876661-22-000016 | 2022-01-03 | 25-NSE | 4756 | data | ||
| 0000034903 | 0000876661-22-000015 | 2022-01-03 | 25-NSE | 4206 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000354 | 2022-01-03 | S-8 POS | 67302 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000351 | 2022-01-03 | S-8 POS | 67302 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000344 | 2022-01-03 | S-3ASR | 476716 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000341 | 2022-01-03 | S-8 POS | 33960 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000339 | 2022-01-03 | S-8 POS | 33960 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000337 | 2022-01-03 | S-8 POS | 33960 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000334 | 2022-01-03 | S-8 POS | 33960 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000331 | 2022-01-03 | S-8 POS | 33960 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000326 | 2022-01-03 | S-8 POS | 33961 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000324 | 2022-01-03 | S-8 POS | 33961 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000316 | 2022-01-03 | POSASR | 27393 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000314 | 2022-01-03 | POSASR | 27259 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000310 | 2022-01-03 | POSASR | 27824 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000309 | 2022-01-03 | POSASR | 27190 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000308 | 2022-01-03 | POSASR | 27791 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000305 | 2022-01-03 | POSASR | 27318 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-22-000302 | 2022-01-03 | 2022-01-01 | 8-K12B | 1.01,3.01,3.03,5.01,5.02,5.03,9.01 | 1085812 | data |
| 0000034903 | 0000034903-21-000080 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 8-K | 8.01,9.01 | 1351837 | data |
| 0000034903 | 0000034903-21-000076 | 2021-11-04 | 2021-09-30 | 10-Q | 5802680 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000075 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 8-K | 2.02,9.01 | 3102436 | data |
| 0000034903 | 0000034903-21-000069 | 2021-08-17 | 2021-08-15 | 4 | 4450 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000067 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 4 | 4449 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000066 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 8-K | 5.02 | 224028 | data |
| 0000034903 | 0000034903-21-000060 | 2021-08-04 | 2021-06-30 | 10-Q | 5640333 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000059 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 8-K | 2.02,9.01 | 3095480 | data |
| 0000034903 | 0000000000-21-006137 | 2021-05-14 | UPLOAD | 39740 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-21-000054 | 2021-05-14 | CORRESP | 8852 | data | ||
| 0000034903 | 0000000000-21-006082 | 2021-05-13 | UPLOAD | 43264 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-21-154526 | 2021-05-07 | S-3ASR | 387965 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-21-154333 | 2021-05-07 | S-3ASR | 445792 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-21-154127 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 8-K | 8.01,9.01 | 258186 | data |
| 0000034903 | 0001193125-21-154117 | 2021-05-07 | 424B5 | 619176 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-21-153993 | 2021-05-07 | S-3ASR | 707196 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-21-000051 | 2021-05-06 | 2021-05-05 | 8-K | 5.07 | 244103 | data |
| 0000034903 | 0000034903-21-000049 | 2021-05-05 | 2021-03-31 | 10-Q | 4630647 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000048 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 8-K | 2.02,9.01 | 2972076 | data |
| 0000034903 | 0001193125-21-121313 | 2021-04-19 | 2021-04-16 | 8-K | 1.01,9.01 | 371388 | data |
| 0000034903 | 0001193125-21-093587 | 2021-03-25 | DEFA14A | 1212388 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-21-093583 | 2021-03-25 | 2021-05-05 | DEF 14A | 3740667 | data | |
| 0000034903 | 0001193125-21-053567 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 8-K | 8.01,9.01 | 764912 | data |
| 0000034903 | 0001193125-21-053554 | 2021-02-24 | 424B5 | 616256 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-21-000041 | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 4 | 4573 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000039 | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 4 | 4453 | data | |
| 0000034903 | 0001422848-21-000050 | 2021-02-16 | SC 13G | 18168 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-21-000037 | 2021-02-12 | 2021-02-10 | 4 | 7900 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000036 | 2021-02-12 | 2021-02-10 | 4 | 4448 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000035 | 2021-02-12 | 2021-02-10 | 4 | 4431 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000034 | 2021-02-12 | 2021-02-10 | 3 | 6214 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000033 | 2021-02-12 | 2021-02-10 | 4 | 4430 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000032 | 2021-02-12 | 2021-02-10 | 8-K | 5.02,5.03,9.01 | 516741 | data |
| 0000034903 | 0000034903-21-000020 | 2021-02-11 | 2020-12-31 | 10-K | 17481113 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000019 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 8-K | 2.02,9.01 | 3219601 | data |
| 0000034903 | 0000093751-21-000310 | 2021-02-11 | SC 13G | 10530 | data | ||
| 0000034903 | 0001104659-21-018066 | 2021-02-10 | SC 13G/A | 13845 | data | ||
| 0000034903 | 0000834237-21-003965 | 2021-01-29 | SC 13G/A | 13560 | data | ||
| 0000034903 | 0001374170-21-000009 | 2021-01-28 | SC 13G/A | 9184 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-21-000009 | 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | 4431 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000008 | 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | 4419 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000007 | 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | 4431 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000006 | 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | 4427 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000005 | 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | 4429 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000004 | 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | 4432 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000003 | 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | 4419 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-21-000002 | 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | 4448 | data | |
| 0000034903 | 0000019617-21-000008 | 2021-01-06 | SC 13G/A | 90100 | data | ||
| 0000034903 | 0000034903-20-000044 | 2020-11-09 | 2020-08-10 | 8-K/A | 5.02 | 233322 | data |
| 0000034903 | 0000034903-20-000041 | 2020-11-05 | 2020-09-30 | 10-Q | 6087342 | data | |
| 0000034903 | 0000034903-20-000039 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 8-K | 2.02,9.01 | 4714264 | data |
| 0000034903 | 0001193125-20-268439 | 2020-10-13 | 2020-10-08 | 8-K | 8.01,9.01 | 556379 | data |
| 0000034903 | 0001193125-20-267271 | 2020-10-09 | 424B5 | 746483 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-20-266341 | 2020-10-08 | FWP | 14503 | data | ||
| 0000034903 | 0001193125-20-266001 | 2020-10-08 | 424B5 | 742783 | data | ||
| 0000034903 | 0001822926-20-000002 | 2020-09-08 | 2020-09-01 | 3 | 5632 | data | |
